◆=土休日運休
▲=金曜日運転
全列車 2番のりば
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |
|---|---|
| 松任まっとう | 160 |
| 野々市ののいち | 220 |
| 西金沢にしかなざわ | 230 |
| 金沢かなざわ | 270 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 270 |
| 森本もりもと | 370 |
| 津幡つばた | 480 |
| 倶利伽羅くりから | 580 |
| 石動いするぎ | 820 |
| 福岡ふくおか | 870 |
| 西高岡にしたかおか | 970 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1,080 |
| 高岡たかおか | 1,080 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 1,180 |
| 小杉こすぎ | 1,280 |
| 呉羽くれは | 1,390 |
| 富山とやま | 1,500 |
| 新富山口しんとやまぐち | 1,600 |
| 東富山ひがしとやま | 1,600 |
| 水橋みずはし | 1,760 |
| 滑川なめりかわ | 1,760 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 1,970 |
| 魚津うおづ | 1,970 |
| 黒部くろべ | 2,170 |
| 生地いくじ | 2,170 |
| 西入善にしにゅうぜん | 2,390 |
| 入善にゅうぜん | 2,390 |
| 泊とまり | 2,590 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,590 |
| 市振いちぶり | 2,800 |
| 福井・敦賀方面 | |
|---|---|
| 加賀笠間かがかさま | 160 |
| 美川みかわ | 230 |
| 小舞子こまいこ | 230 |
| 能美根上のみねあがり | 270 |
| 明峰めいほう | 270 |
| 小松こまつ | 370 |
| 粟津あわづ | 480 |
| 動橋いぶりはし | 580 |
| 加賀温泉かがおんせん | 670 |
| 大聖寺だいしょうじ | 780 |
| 牛ノ谷うしのや | 860 |
| 細呂木ほそろぎ | 920 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 1,060 |
| 丸岡まるおか | 1,160 |
| 春江はるえ | 1,260 |
| 森田もりた | 1,260 |
| 福井ふくい | 1,460 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 1,460 |
| 大土呂おおどろ | 1,560 |
| 北鯖江きたさばえ | 1,670 |
| 鯖江さばえ | 1,670 |
| 武生たけふ | 1,770 |
| 王子保おうしお | 1,920 |
| 南条なんじょう | 1,920 |
| 湯尾ゆのお | 2,130 |
| 今庄いまじょう | 2,130 |
| 南今庄みなみいまじょう | 2,130 |
| 敦賀つるが | 2,530 |
| 羽咋・七尾方面 | |
|---|---|
| 中津幡なかつばた | 630 |
| 本津幡ほんつばた | 630 |
| 能瀬のせ | 670 |
| 宇野気うのけ | 690 |
| 横山よこやま | 720 |
| 高松たかまつ | 720 |
| 免田めんでん | 810 |
| 宝達ほうだつ | 900 |
| 敷浪しきなみ | 990 |
| 南羽咋みなみはくい | 990 |
| 羽咋はくい | 1,070 |
| 千路ちじ | 1,160 |
| 金丸かねまる | 1,250 |
| 能登部のとべ | 1,340 |
| 良川よしかわ | 1,340 |
| 能登二宮のとにのみや | 1,470 |
| 徳田とくだ | 1,470 |
| 七尾ななお | 1,470 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 1,650 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 松任まっとう | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 野々市ののいち | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 西金沢にしかなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 金沢かなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 森本もりもと | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 津幡つばた | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 倶利伽羅くりから | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 石動いするぎ | 24,180 | 68,950 | 117,000 |
| 福岡ふくおか | 25,750 | 73,430 | 124,540 |
| 西高岡にしたかおか | 28,890 | 82,380 | 139,610 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32,030 | 91,330 | 154,680 |
| 高岡たかおか | 32,030 | 91,330 | 154,680 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 34,970 | 99,710 | 168,790 |
| 小杉こすぎ | 37,460 | 106,800 | 180,740 |
| 呉羽くれは | 40,650 | 115,890 | 196,060 |
| 富山とやま | 43,040 | 122,710 | 207,530 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 美川みかわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 小舞子こまいこ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 能美根上のみねあがり | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 明峰めいほう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 小松こまつ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 粟津あわづ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 動橋いぶりはし | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 加賀温泉かがおんせん | 19,490 | 55,550 | 97,520 |
| 大聖寺だいしょうじ | 22,040 | 62,790 | 111,970 |
| 牛ノ谷うしのや | 25,480 | 72,790 | 125,030 |
| 細呂木ほそろぎ | 26,570 | 75,760 | 133,870 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 30,390 | 86,580 | 152,040 |
| 丸岡まるおか | 33,430 | 95,230 | 166,620 |
| 春江はるえ | 36,460 | 103,880 | 181,180 |
| 森田もりた | 36,460 | 103,880 | 181,180 |
| 福井ふくい | 41,710 | 118,830 | 210,340 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 42,520 | 121,150 | 210,340 |
| 大土呂おおどろ | 44,790 | 127,640 | 224,920 |
| 北鯖江きたさばえ | 46,730 | 133,140 | 239,480 |
| 鯖江さばえ | 48,010 | 136,770 | 239,480 |
| 武生たけふ | 49,930 | 142,310 | 254,060 |
| 王子保おうしお | 52,160 | 148,650 | 274,630 |
| 南条なんじょう | 54,250 | 154,620 | 275,910 |
| 湯尾ゆのお | 56,210 | 160,170 | 296,500 |
| 今庄いまじょう | 58,360 | 166,360 | 305,060 |
| 南今庄みなみいまじょう | 59,420 | 169,290 | 305,060 |
| 敦賀つるが | 68,730 | 195,830 | 363,340 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 18,920 | 53,900 | 90,770 |
| 本津幡ほんつばた | 18,920 | 53,900 | 90,770 |
| 能瀬のせ | 20,240 | 57,660 | 97,130 |
| 宇野気うのけ | 20,560 | 58,620 | 98,710 |
| 横山よこやま | 21,560 | 61,420 | 103,450 |
| 高松たかまつ | 21,560 | 61,420 | 103,450 |
| 免田めんでん | 24,200 | 68,940 | 116,130 |
| 宝達ほうだつ | 26,840 | 76,460 | 128,790 |
| 敷浪しきなみ | 29,310 | 83,540 | 141,470 |
| 南羽咋みなみはくい | 29,310 | 83,540 | 141,470 |
| 羽咋はくい | 32,110 | 91,480 | 154,150 |
| 千路ちじ | 34,470 | 98,220 | 166,830 |
| 金丸かねまる | 36,090 | 102,830 | 179,490 |
| 能登部のとべ | 37,560 | 107,080 | 192,170 |
| 良川よしかわ | 38,250 | 108,980 | 192,170 |
| 能登二宮のとにのみや | 39,560 | 112,710 | 205,000 |
| 徳田とくだ | 40,490 | 115,390 | 210,050 |
| 七尾ななお | 43,580 | 124,200 | 211,170 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 45,880 | 130,790 | 236,510 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 松任まっとう | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 野々市ののいち | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
| 西金沢にしかなざわ | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
| 金沢かなざわ | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 森本もりもと | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 津幡つばた | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
| 倶利伽羅くりから | 8,700 | 24,780 | 46,920 |
| 石動いするぎ | 12,900 | 36,750 | 69,600 |
| 福岡ふくおか | 15,130 | 43,110 | 81,650 |
| 西高岡にしたかおか | 16,760 | 47,760 | 90,450 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 17,220 | 49,070 | 92,930 |
| 高岡たかおか | 17,340 | 49,410 | 93,580 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 17,530 | 49,950 | 94,610 |
| 小杉こすぎ | 17,950 | 51,150 | 96,870 |
| 呉羽くれは | 18,440 | 52,540 | 99,520 |
| 富山とやま | 19,520 | 55,620 | 105,350 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 美川みかわ | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
| 小舞子こまいこ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
| 能美根上のみねあがり | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
| 明峰めいほう | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 小松こまつ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 粟津あわづ | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
| 動橋いぶりはし | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
| 加賀温泉かがおんせん | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
| 大聖寺だいしょうじ | 9,250 | 26,370 | 49,960 |
| 牛ノ谷うしのや | 12,490 | 35,600 | 67,530 |
| 細呂木ほそろぎ | 13,380 | 38,130 | 72,300 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 14,170 | 40,410 | 76,640 |
| 丸岡まるおか | 15,370 | 43,840 | 83,130 |
| 春江はるえ | 16,310 | 46,530 | 88,210 |
| 森田もりた | 16,450 | 46,910 | 88,960 |
| 福井ふくい | 17,800 | 50,740 | 96,190 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 18,580 | 53,000 | 100,410 |
| 大土呂おおどろ | 18,990 | 54,150 | 102,610 |
| 北鯖江きたさばえ | 19,860 | 56,600 | 107,230 |
| 鯖江さばえ | 20,530 | 58,500 | 110,830 |
| 武生たけふ | 21,990 | 62,680 | 118,770 |
| 王子保おうしお | 22,910 | 65,300 | 123,760 |
| 南条なんじょう | 23,930 | 68,270 | 129,290 |
| 湯尾ゆのお | 24,860 | 70,860 | 134,230 |
| 今庄いまじょう | 25,920 | 73,890 | 140,030 |
| 南今庄みなみいまじょう | 26,540 | 75,650 | 143,350 |
| 敦賀つるが | 30,810 | 87,830 | 166,410 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 9,990 | 28,420 | 53,950 |
| 本津幡ほんつばた | 9,990 | 28,420 | 53,950 |
| 能瀬のせ | 11,210 | 31,950 | 60,600 |
| 宇野気うのけ | 12,240 | 34,860 | 66,120 |
| 横山よこやま | 12,550 | 35,740 | 67,620 |
| 高松たかまつ | 13,140 | 37,450 | 69,430 |
| 免田めんでん | 14,380 | 40,960 | 77,540 |
| 宝達ほうだつ | 14,770 | 42,060 | 79,630 |
| 敷浪しきなみ | 14,980 | 42,640 | 80,750 |
| 南羽咋みなみはくい | 15,130 | 43,070 | 81,510 |
| 羽咋はくい | 15,320 | 43,650 | 82,640 |
| 千路ちじ | 15,960 | 45,460 | 86,090 |
| 金丸かねまる | 16,730 | 47,630 | 90,200 |
| 能登部のとべ | 17,720 | 50,430 | 95,480 |
| 良川よしかわ | 18,230 | 51,960 | 98,390 |
| 能登二宮のとにのみや | 19,060 | 54,300 | 102,840 |
| 徳田とくだ | 19,440 | 55,370 | 104,880 |
| 七尾ななお | 20,990 | 59,790 | 113,250 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 22,310 | 63,550 | 120,370 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 松任まっとう | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 野々市ののいち | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
| 西金沢にしかなざわ | 3,960 | 11,310 | 21,430 |
| 金沢かなざわ | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 森本もりもと | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 津幡つばた | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
| 倶利伽羅くりから | 7,830 | 22,300 | 42,220 |
| 石動いするぎ | 11,610 | 33,080 | 62,640 |
| 福岡ふくおか | 13,620 | 38,800 | 73,480 |
| 西高岡にしたかおか | 15,090 | 42,990 | 81,400 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,500 | 44,170 | 83,630 |
| 高岡たかおか | 15,610 | 44,470 | 84,220 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 15,780 | 44,960 | 85,150 |
| 小杉こすぎ | 16,160 | 46,040 | 87,180 |
| 呉羽くれは | 16,600 | 47,290 | 89,560 |
| 富山とやま | 17,570 | 50,060 | 94,810 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 美川みかわ | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
| 小舞子こまいこ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
| 能美根上のみねあがり | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
| 明峰めいほう | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 小松こまつ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 粟津あわづ | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
| 動橋いぶりはし | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
| 加賀温泉かがおんせん | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
| 大聖寺だいしょうじ | 8,320 | 23,730 | 44,960 |
| 牛ノ谷うしのや | 11,240 | 32,040 | 60,780 |
| 細呂木ほそろぎ | 12,050 | 34,320 | 65,070 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 12,760 | 36,370 | 68,980 |
| 丸岡まるおか | 13,830 | 39,460 | 74,820 |
| 春江はるえ | 14,680 | 41,880 | 79,390 |
| 森田もりた | 14,810 | 42,220 | 80,060 |
| 福井ふくい | 16,010 | 45,570 | 86,550 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 16,720 | 47,690 | 90,360 |
| 大土呂おおどろ | 17,090 | 48,730 | 92,340 |
| 北鯖江きたさばえ | 17,860 | 50,940 | 96,490 |
| 鯖江さばえ | 18,460 | 52,650 | 99,740 |
| 武生たけふ | 19,780 | 56,410 | 106,880 |
| 王子保おうしお | 20,610 | 58,770 | 111,380 |
| 南条なんじょう | 21,530 | 61,440 | 116,350 |
| 湯尾ゆのお | 22,370 | 63,770 | 120,800 |
| 今庄いまじょう | 23,320 | 66,500 | 126,020 |
| 南今庄みなみいまじょう | 23,880 | 68,070 | 129,000 |
| 敦賀つるが | 27,710 | 79,030 | 149,760 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 8,980 | 25,580 | 48,510 |
| 本津幡ほんつばた | 8,980 | 25,580 | 48,510 |
| 能瀬のせ | 10,080 | 28,760 | 54,490 |
| 宇野気うのけ | 11,000 | 31,380 | 59,460 |
| 横山よこやま | 11,300 | 32,140 | 60,860 |
| 高松たかまつ | 11,830 | 33,680 | 62,490 |
| 免田めんでん | 12,950 | 36,840 | 69,790 |
| 宝達ほうだつ | 13,300 | 37,830 | 71,670 |
| 敷浪しきなみ | 13,490 | 38,350 | 72,680 |
| 南羽咋みなみはくい | 13,630 | 38,740 | 73,360 |
| 羽咋はくい | 13,800 | 39,260 | 74,380 |
| 千路ちじ | 14,370 | 40,890 | 77,490 |
| 金丸かねまる | 15,070 | 42,840 | 81,180 |
| 能登部のとべ | 15,960 | 45,360 | 85,940 |
| 良川よしかわ | 16,420 | 46,740 | 88,560 |
| 能登二宮のとにのみや | 17,160 | 48,840 | 92,560 |
| 徳田とくだ | 17,500 | 49,810 | 94,400 |
| 七尾ななお | 18,900 | 53,790 | 101,930 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 20,090 | 57,170 | 108,340 |
| 所在地 | 〒924-0024 石川県白山市北安田町1832番地 |
|---|---|
| 窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
| 駐車場 | 〇 |
| 駐輪場 | 〇 |
| 接続バス | 北鉄グループバス(千代野線) 白山市コミュニティバス(めぐーる) |
概略図

バリアフリー情報
| エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |




時刻表
運賃表
路線・駅
路線・駅
きっぷ・利用案内
きっぷ・利用案内










IR運行情報
運行情報
時刻表
運賃表
駅情報
二次交通





