無印=金沢行
◆=土休日運休
○数字=のりば
(2024年3月16日改定)
| 金沢・福井方面 | |
|---|---|
| 金沢かなざわ | 160 |
| 西金沢にしかなざわ | 230 |
| 野々市ののいち | 230 |
| 松任まっとう | 270 |
| 西松任にしまっとう | 270 |
| 加賀笠間かがかさま | 370 |
| 美川みかわ | 480 |
| 小舞子こまいこ | 480 |
| 能美根上のみねあがり | 580 |
| 明峰めいほう | 580 |
| 小松こまつ | 670 |
| 粟津あわづ | 780 |
| 動橋いぶりはし | 880 |
| 加賀温泉かがおんせん | 880 |
| 大聖寺だいしょうじ | 980 |
| 牛ノ谷うしのや | 1,200 |
| 細呂木ほそろぎ | 1,210 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 1,260 |
| 丸岡まるおか | 1,360 |
| 春江はるえ | 1,460 |
| 森田もりた | 1,460 |
| 福井ふくい | 1,660 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 1,660 |
| 大土呂おおどろ | 1,760 |
| 北鯖江きたさばえ | 1,870 |
| 鯖江さばえ | 1,870 |
| 武生たけふ | 1,970 |
| 王子保おうしお | 2,120 |
| 南条なんじょう | 2,120 |
| 湯尾ゆのお | 2,330 |
| 今庄いまじょう | 2,330 |
| 南今庄みなみいまじょう | 2,330 |
| 敦賀つるが | 2,730 |
| 高岡・富山方面 | |
|---|---|
| 森本もりもと | 160 |
| 津幡つばた | 230 |
| 倶利伽羅くりから | 370 |
| 石動いするぎ | 520 |
| 福岡ふくおか | 660 |
| 西高岡にしたかおか | 760 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 870 |
| 高岡たかおか | 870 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 970 |
| 小杉こすぎ | 1,070 |
| 呉羽くれは | 1,180 |
| 富山とやま | 1,290 |
| 新富山口しんとやまぐち | 1,390 |
| 東富山ひがしとやま | 1,390 |
| 水橋みずはし | 1,550 |
| 滑川なめりかわ | 1,550 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 1,760 |
| 魚津うおづ | 1,760 |
| 黒部くろべ | 1,960 |
| 生地いくじ | 1,960 |
| 西入善にしにゅうぜん | 2,180 |
| 入善にゅうぜん | 2,180 |
| 泊とまり | 2,380 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,380 |
| 市振いちぶり | 2,590 |
| 羽咋・七尾方面 | |
|---|---|
| 中津幡なかつばた | 330 |
| 本津幡ほんつばた | 330 |
| 能瀬のせ | 370 |
| 宇野気うのけ | 390 |
| 横山よこやま | 420 |
| 高松たかまつ | 420 |
| 免田めんでん | 510 |
| 宝達ほうだつ | 600 |
| 敷浪しきなみ | 690 |
| 南羽咋みなみはくい | 690 |
| 羽咋はくい | 770 |
| 千路ちじ | 860 |
| 金丸かねまる | 950 |
| 能登部のとべ | 1,040 |
| 良川よしかわ | 1,040 |
| 能登二宮のとにのみや | 1,170 |
| 徳田とくだ | 1,170 |
| 七尾ななお | 1,170 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 1,350 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・福井方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 金沢かなざわ | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 西金沢にしかなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 野々市ののいち | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 松任まっとう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 西松任にしまっとう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 加賀笠間かがかさま | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 美川みかわ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 小舞子こまいこ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 能美根上のみねあがり | 16,820 | 47,930 | 83,060 |
| 明峰めいほう | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 小松こまつ | 19,490 | 55,550 | 97,520 |
| 粟津あわづ | 22,550 | 64,280 | 111,970 |
| 動橋いぶりはし | 24,840 | 70,790 | 126,400 |
| 加賀温泉かがおんせん | 26,120 | 74,450 | 126,400 |
| 大聖寺だいしょうじ | 27,300 | 77,810 | 140,860 |
| 牛ノ谷うしのや | 33,740 | 96,210 | 171,820 |
| 細呂木ほそろぎ | 34,130 | 97,280 | 173,660 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 35,650 | 101,600 | 180,930 |
| 丸岡まるおか | 38,690 | 110,250 | 195,510 |
| 春江はるえ | 41,720 | 118,900 | 210,070 |
| 森田もりた | 41,720 | 118,900 | 210,070 |
| 福井ふくい | 46,970 | 133,850 | 239,230 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 47,780 | 136,170 | 239,230 |
| 大土呂おおどろ | 50,050 | 142,660 | 253,810 |
| 北鯖江きたさばえ | 51,990 | 148,160 | 268,370 |
| 鯖江さばえ | 53,270 | 151,790 | 268,370 |
| 武生たけふ | 55,190 | 157,330 | 282,950 |
| 王子保おうしお | 57,420 | 163,670 | 303,520 |
| 南条なんじょう | 59,510 | 169,640 | 304,800 |
| 湯尾ゆのお | 61,470 | 175,190 | 325,390 |
| 今庄いまじょう | 63,620 | 181,380 | 333,950 |
| 南今庄みなみいまじょう | 64,680 | 184,310 | 333,950 |
| 敦賀つるが | 73,990 | 210,850 | 392,230 |
| 高岡・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 森本もりもと | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 津幡つばた | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 倶利伽羅くりから | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 石動いするぎ | 15,800 | 45,020 | 75,850 |
| 福岡ふくおか | 19,930 | 56,790 | 95,660 |
| 西高岡にしたかおか | 23,070 | 65,740 | 110,730 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 26,210 | 74,690 | 125,800 |
| 高岡たかおか | 26,210 | 74,690 | 125,800 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 29,150 | 83,070 | 139,910 |
| 小杉こすぎ | 31,640 | 90,160 | 151,860 |
| 呉羽くれは | 34,830 | 99,250 | 167,180 |
| 富山とやま | 37,220 | 106,070 | 178,650 |
| 新富山口しんとやまぐち | 38,650 | 110,140 | 185,510 |
| 東富山ひがしとやま | 39,790 | 113,390 | 190,980 |
| 水橋みずはし | 42,460 | 121,000 | 203,800 |
| 滑川なめりかわ | 45,130 | 128,610 | 216,620 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 47,220 | 134,570 | 226,650 |
| 魚津うおづ | 49,970 | 142,400 | 239,850 |
| 黒部くろべ | 53,190 | 151,580 | 255,300 |
| 生地いくじ | 55,370 | 157,790 | 265,770 |
| 西入善にしにゅうぜん | 57,850 | 164,860 | 277,670 |
| 入善にゅうぜん | 60,140 | 171,390 | 288,660 |
| 泊とまり | 62,760 | 178,850 | 301,240 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 65,530 | 186,750 | 314,540 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 9,940 | 28,350 | 47,730 |
| 本津幡ほんつばた | 9,940 | 28,350 | 47,730 |
| 能瀬のせ | 11,260 | 32,110 | 54,090 |
| 宇野気うのけ | 11,580 | 33,070 | 55,670 |
| 横山よこやま | 12,580 | 35,870 | 60,410 |
| 高松たかまつ | 12,580 | 35,870 | 60,410 |
| 免田めんでん | 15,220 | 43,390 | 73,090 |
| 宝達ほうだつ | 17,860 | 50,910 | 85,750 |
| 敷浪しきなみ | 20,330 | 57,990 | 98,430 |
| 南羽咋みなみはくい | 20,330 | 57,990 | 98,430 |
| 羽咋はくい | 23,130 | 65,930 | 111,110 |
| 千路ちじ | 25,490 | 72,670 | 123,790 |
| 金丸かねまる | 27,110 | 77,280 | 136,450 |
| 能登部のとべ | 28,580 | 81,530 | 149,130 |
| 良川よしかわ | 29,270 | 83,430 | 149,130 |
| 能登二宮のとにのみや | 30,580 | 87,160 | 161,960 |
| 徳田とくだ | 31,510 | 89,840 | 167,010 |
| 七尾ななお | 34,600 | 98,650 | 168,130 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 36,900 | 105,240 | 193,470 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・福井方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 金沢かなざわ | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 西金沢にしかなざわ | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
| 野々市ののいち | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
| 松任まっとう | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
| 西松任にしまっとう | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 加賀笠間かがかさま | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 美川みかわ | 8,110 | 23,110 | 43,780 |
| 小舞子こまいこ | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
| 能美根上のみねあがり | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
| 明峰めいほう | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
| 小松こまつ | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
| 粟津あわづ | 9,280 | 26,460 | 50,140 |
| 動橋いぶりはし | 10,300 | 29,340 | 55,610 |
| 加賀温泉かがおんせん | 11,030 | 31,450 | 59,590 |
| 大聖寺だいしょうじ | 11,800 | 33,670 | 63,800 |
| 牛ノ谷うしのや | 15,710 | 44,800 | 84,910 |
| 細呂木ほそろぎ | 16,750 | 47,730 | 90,430 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 18,060 | 51,510 | 97,620 |
| 丸岡まるおか | 19,990 | 57,040 | 108,090 |
| 春江はるえ | 20,440 | 58,330 | 110,510 |
| 森田もりた | 20,590 | 58,710 | 111,260 |
| 福井ふくい | 21,050 | 60,040 | 113,780 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 21,130 | 60,300 | 114,250 |
| 大土呂おおどろ | 21,540 | 61,450 | 116,450 |
| 北鯖江きたさばえ | 22,410 | 63,900 | 121,070 |
| 鯖江さばえ | 23,080 | 65,800 | 124,670 |
| 武生たけふ | 24,540 | 69,980 | 132,610 |
| 王子保おうしお | 25,460 | 72,600 | 137,600 |
| 南条なんじょう | 26,480 | 75,570 | 143,130 |
| 湯尾ゆのお | 27,410 | 78,160 | 148,070 |
| 今庄いまじょう | 28,470 | 81,190 | 153,870 |
| 南今庄みなみいまじょう | 29,090 | 82,950 | 157,190 |
| 敦賀つるが | 33,360 | 95,130 | 180,250 |
| 高岡・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 森本もりもと | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 津幡つばた | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
| 倶利伽羅くりから | 7,510 | 21,410 | 40,590 |
| 石動いするぎ | 8,620 | 24,580 | 46,590 |
| 福岡ふくおか | 10,850 | 30,940 | 58,640 |
| 西高岡にしたかおか | 11,320 | 32,290 | 61,180 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 11,810 | 33,700 | 63,850 |
| 高岡たかおか | 11,930 | 34,040 | 64,500 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 13,490 | 38,480 | 72,920 |
| 小杉こすぎ | 14,400 | 41,080 | 77,830 |
| 呉羽くれは | 16,050 | 45,770 | 86,730 |
| 富山とやま | 17,130 | 48,850 | 92,560 |
| 新富山口しんとやまぐち | 19,220 | 54,790 | 103,830 |
| 東富山ひがしとやま | 19,900 | 56,730 | 107,500 |
| 水橋みずはし | 21,170 | 60,350 | 114,360 |
| 滑川なめりかわ | 22,470 | 64,050 | 121,380 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 23,420 | 66,760 | 126,510 |
| 魚津うおづ | 24,800 | 70,690 | 133,960 |
| 黒部くろべ | 26,210 | 74,710 | 141,570 |
| 生地いくじ | 27,240 | 77,650 | 147,140 |
| 西入善にしにゅうぜん | 28,280 | 80,610 | 152,750 |
| 入善にゅうぜん | 29,290 | 83,490 | 158,210 |
| 泊とまり | 30,520 | 86,990 | 164,850 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 31,720 | 90,410 | 171,330 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 7,270 | 20,660 | 39,160 |
| 本津幡ほんつばた | 7,270 | 20,660 | 39,160 |
| 能瀬のせ | 8,370 | 23,840 | 45,120 |
| 宇野気うのけ | 8,370 | 23,840 | 45,120 |
| 横山よこやま | 8,370 | 23,840 | 45,120 |
| 高松たかまつ | 8,960 | 25,550 | 46,930 |
| 免田めんでん | 10,200 | 29,060 | 55,040 |
| 宝達ほうだつ | 10,590 | 30,160 | 57,130 |
| 敷浪しきなみ | 10,800 | 30,740 | 58,250 |
| 南羽咋みなみはくい | 10,950 | 31,170 | 59,010 |
| 羽咋はくい | 11,140 | 31,750 | 60,140 |
| 千路ちじ | 11,780 | 33,560 | 63,590 |
| 金丸かねまる | 12,550 | 35,730 | 67,700 |
| 能登部のとべ | 13,540 | 38,530 | 72,980 |
| 良川よしかわ | 14,050 | 40,060 | 75,890 |
| 能登二宮のとにのみや | 14,880 | 42,400 | 80,340 |
| 徳田とくだ | 15,260 | 43,470 | 82,380 |
| 七尾ななお | 16,810 | 47,890 | 90,750 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 18,130 | 51,650 | 97,870 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・福井方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 金沢かなざわ | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 西金沢にしかなざわ | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
| 野々市ののいち | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
| 松任まっとう | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
| 西松任にしまっとう | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 加賀笠間かがかさま | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 美川みかわ | 7,290 | 20,790 | 39,400 |
| 小舞子こまいこ | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
| 能美根上のみねあがり | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
| 明峰めいほう | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
| 小松こまつ | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
| 粟津あわづ | 8,350 | 23,810 | 45,120 |
| 動橋いぶりはし | 9,270 | 26,400 | 50,040 |
| 加賀温泉かがおんせん | 9,920 | 28,300 | 53,630 |
| 大聖寺だいしょうじ | 10,620 | 30,300 | 57,420 |
| 牛ノ谷うしのや | 14,130 | 40,320 | 76,410 |
| 細呂木ほそろぎ | 15,060 | 42,950 | 81,380 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 16,250 | 46,350 | 87,850 |
| 丸岡まるおか | 17,990 | 51,330 | 97,280 |
| 春江はるえ | 18,390 | 52,500 | 99,460 |
| 森田もりた | 18,530 | 52,830 | 100,130 |
| 福井ふくい | 18,940 | 54,020 | 102,400 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 19,020 | 54,260 | 102,820 |
| 大土呂おおどろ | 19,390 | 55,300 | 104,800 |
| 北鯖江きたさばえ | 20,160 | 57,510 | 108,950 |
| 鯖江さばえ | 20,760 | 59,220 | 112,200 |
| 武生たけふ | 22,080 | 62,980 | 119,340 |
| 王子保おうしお | 22,910 | 65,340 | 123,840 |
| 南条なんじょう | 23,830 | 68,010 | 128,810 |
| 湯尾ゆのお | 24,670 | 70,340 | 133,260 |
| 今庄いまじょう | 25,620 | 73,070 | 138,480 |
| 南今庄みなみいまじょう | 26,180 | 74,640 | 141,460 |
| 敦賀つるが | 30,010 | 85,600 | 162,220 |
| 高岡・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 森本もりもと | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 津幡つばた | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
| 倶利伽羅くりから | 6,750 | 19,260 | 36,530 |
| 石動いするぎ | 7,750 | 22,110 | 41,940 |
| 福岡ふくおか | 9,760 | 27,840 | 52,780 |
| 西高岡にしたかおか | 10,180 | 29,050 | 55,070 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 10,630 | 30,320 | 57,470 |
| 高岡たかおか | 10,730 | 30,630 | 58,060 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 12,140 | 34,630 | 65,640 |
| 小杉こすぎ | 12,960 | 36,970 | 70,060 |
| 呉羽くれは | 14,440 | 41,190 | 78,070 |
| 富山とやま | 15,410 | 43,960 | 83,310 |
| 新富山口しんとやまぐち | 17,290 | 49,310 | 93,450 |
| 東富山ひがしとやま | 17,910 | 51,050 | 96,750 |
| 水橋みずはし | 19,050 | 54,310 | 102,930 |
| 滑川なめりかわ | 20,220 | 57,640 | 109,250 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 21,070 | 60,080 | 113,860 |
| 魚津うおづ | 22,320 | 63,620 | 120,570 |
| 黒部くろべ | 23,580 | 67,230 | 127,420 |
| 生地いくじ | 24,510 | 69,880 | 132,430 |
| 西入善にしにゅうぜん | 25,450 | 72,540 | 137,480 |
| 入善にゅうぜん | 26,360 | 75,140 | 142,390 |
| 泊とまり | 27,460 | 78,290 | 148,370 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 28,540 | 81,360 | 154,200 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 6,530 | 18,590 | 35,240 |
| 本津幡ほんつばた | 6,530 | 18,590 | 35,240 |
| 能瀬のせ | 7,510 | 21,450 | 40,600 |
| 宇野気うのけ | 7,510 | 21,450 | 40,600 |
| 横山よこやま | 7,510 | 21,450 | 40,600 |
| 高松たかまつ | 8,040 | 22,990 | 42,230 |
| 免田めんでん | 9,160 | 26,150 | 49,530 |
| 宝達ほうだつ | 9,510 | 27,140 | 51,410 |
| 敷浪しきなみ | 9,700 | 27,660 | 52,420 |
| 南羽咋みなみはくい | 9,840 | 28,050 | 53,100 |
| 羽咋はくい | 10,010 | 28,570 | 54,120 |
| 千路ちじ | 10,580 | 30,200 | 57,230 |
| 金丸かねまる | 11,280 | 32,150 | 60,920 |
| 能登部のとべ | 12,170 | 34,670 | 65,680 |
| 良川よしかわ | 12,630 | 36,050 | 68,300 |
| 能登二宮のとにのみや | 13,370 | 38,150 | 72,300 |
| 徳田とくだ | 13,710 | 39,120 | 74,140 |
| 七尾ななお | 15,110 | 43,100 | 81,670 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 16,300 | 46,480 | 88,080 |
| 所在地 | 〒920-0802 石川県金沢市三池町204 |
|---|---|
| 窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
| 駐車場 | 〇 |
| 駐輪場 | 〇 |
| 接続バス | 北鉄グループバス(石引線など) 西日本JRバス(東長江線) |
| その他 | 東金沢駅西口パーク・アンド・ライド駐車場(金沢市)がご利用になれます |
概略図

バリアフリー情報
| エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




時刻表
運賃表
路線・駅
路線・駅
きっぷ・利用案内
きっぷ・利用案内










IR運行情報
運行情報
時刻表
運賃表
駅情報
二次交通



