◆=土休日運休
▲=金曜日運転
○数字=のりば
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |
|---|---|
| 加賀笠間かがかさま | 220 |
| 西松任にしまっとう | 230 |
| 松任まっとう | 230 |
| 野々市ののいち | 270 |
| 西金沢にしかなざわ | 270 |
| 金沢かなざわ | 370 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 480 |
| 森本もりもと | 480 |
| 津幡つばた | 580 |
| 倶利伽羅くりから | 780 |
| 石動いするぎ | 1,020 |
| 福岡ふくおか | 1,070 |
| 西高岡にしたかおか | 1,170 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1,280 |
| 高岡たかおか | 1,280 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 1,380 |
| 小杉こすぎ | 1,480 |
| 呉羽くれは | 1,590 |
| 富山とやま | 1,700 |
| 新富山口しんとやまぐち | 1,800 |
| 東富山ひがしとやま | 1,800 |
| 水橋みずはし | 1,960 |
| 滑川なめりかわ | 1,960 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 2,170 |
| 魚津うおづ | 2,170 |
| 黒部くろべ | 2,370 |
| 生地いくじ | 2,370 |
| 西入善にしにゅうぜん | 2,590 |
| 入善にゅうぜん | 2,590 |
| 泊とまり | 2,790 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,790 |
| 市振いちぶり | 3,000 |
| 福井・敦賀方面 | |
|---|---|
| 小舞子こまいこ | 160 |
| 能美根上のみねあがり | 220 |
| 明峰めいほう | 230 |
| 小松こまつ | 270 |
| 粟津あわづ | 370 |
| 動橋いぶりはし | 480 |
| 加賀温泉かがおんせん | 480 |
| 大聖寺だいしょうじ | 580 |
| 牛ノ谷うしのや | 660 |
| 細呂木ほそろぎ | 720 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 860 |
| 丸岡まるおか | 960 |
| 春江はるえ | 1,060 |
| 森田もりた | 1,060 |
| 福井ふくい | 1,260 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 1,260 |
| 大土呂おおどろ | 1,360 |
| 北鯖江きたさばえ | 1,470 |
| 鯖江さばえ | 1,470 |
| 武生たけふ | 1,570 |
| 王子保おうしお | 1,720 |
| 南条なんじょう | 1,720 |
| 湯尾ゆのお | 1,930 |
| 今庄いまじょう | 1,930 |
| 南今庄みなみいまじょう | 1,930 |
| 敦賀つるが | 2,330 |
| 羽咋・七尾方面 | |
|---|---|
| 中津幡なかつばた | 730 |
| 本津幡ほんつばた | 730 |
| 能瀬のせ | 770 |
| 宇野気うのけ | 790 |
| 横山よこやま | 820 |
| 高松たかまつ | 820 |
| 免田めんでん | 910 |
| 宝達ほうだつ | 1,000 |
| 敷浪しきなみ | 1,090 |
| 南羽咋みなみはくい | 1,090 |
| 羽咋はくい | 1,170 |
| 千路ちじ | 1,260 |
| 金丸かねまる | 1,350 |
| 能登部のとべ | 1,440 |
| 良川よしかわ | 1,440 |
| 能登二宮のとにのみや | 1,570 |
| 徳田とくだ | 1,570 |
| 七尾ななお | 1,570 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 1,750 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 西松任にしまっとう | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 松任まっとう | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 野々市ののいち | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 西金沢にしかなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 金沢かなざわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 森本もりもと | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 津幡つばた | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 倶利伽羅くりから | 22,040 | 62,790 | 111,970 |
| 石動いするぎ | 29,110 | 82,940 | 145,910 |
| 福岡ふくおか | 30,680 | 87,420 | 153,450 |
| 西高岡にしたかおか | 33,820 | 96,370 | 168,520 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 36,960 | 105,320 | 183,590 |
| 高岡たかおか | 36,960 | 105,320 | 183,590 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 39,900 | 113,700 | 197,700 |
| 小杉こすぎ | 42,390 | 120,790 | 209,650 |
| 呉羽くれは | 45,580 | 129,880 | 224,970 |
| 富山とやま | 47,970 | 136,700 | 236,440 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 小舞子こまいこ | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 能美根上のみねあがり | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 明峰めいほう | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 小松こまつ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 粟津あわづ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 動橋いぶりはし | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 加賀温泉かがおんせん | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 大聖寺だいしょうじ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 牛ノ谷うしのや | 20,550 | 58,800 | 96,120 |
| 細呂木ほそろぎ | 21,640 | 61,770 | 104,960 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 25,460 | 72,590 | 123,130 |
| 丸岡まるおか | 28,500 | 81,240 | 137,710 |
| 春江はるえ | 31,530 | 89,890 | 152,270 |
| 森田もりた | 31,530 | 89,890 | 152,270 |
| 福井ふくい | 36,780 | 104,840 | 181,430 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 37,590 | 107,160 | 181,430 |
| 大土呂おおどろ | 39,860 | 113,650 | 196,010 |
| 北鯖江きたさばえ | 41,800 | 119,150 | 210,570 |
| 鯖江さばえ | 43,080 | 122,780 | 210,570 |
| 武生たけふ | 45,000 | 128,320 | 225,150 |
| 王子保おうしお | 47,230 | 134,660 | 245,720 |
| 南条なんじょう | 49,320 | 140,630 | 247,000 |
| 湯尾ゆのお | 51,280 | 146,180 | 267,590 |
| 今庄いまじょう | 53,430 | 152,370 | 276,150 |
| 南今庄みなみいまじょう | 54,490 | 155,300 | 276,150 |
| 敦賀つるが | 63,800 | 181,840 | 334,430 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 21,730 | 61,970 | 105,220 |
| 本津幡ほんつばた | 21,730 | 61,970 | 105,220 |
| 能瀬のせ | 23,050 | 65,730 | 111,580 |
| 宇野気うのけ | 23,370 | 66,690 | 113,160 |
| 横山よこやま | 24,370 | 69,490 | 117,900 |
| 高松たかまつ | 24,370 | 69,490 | 117,900 |
| 免田めんでん | 27,010 | 77,010 | 130,580 |
| 宝達ほうだつ | 29,650 | 84,530 | 143,240 |
| 敷浪しきなみ | 32,120 | 91,610 | 155,920 |
| 南羽咋みなみはくい | 32,120 | 91,610 | 155,920 |
| 羽咋はくい | 34,920 | 99,550 | 168,600 |
| 千路ちじ | 37,280 | 106,290 | 181,280 |
| 金丸かねまる | 38,900 | 110,900 | 193,940 |
| 能登部のとべ | 40,370 | 115,150 | 206,620 |
| 良川よしかわ | 41,060 | 117,050 | 206,620 |
| 能登二宮のとにのみや | 42,370 | 120,780 | 219,450 |
| 徳田とくだ | 43,300 | 123,460 | 224,500 |
| 七尾ななお | 46,390 | 132,270 | 225,620 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 48,690 | 138,860 | 250,960 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 3,190 | 9,060 | 17,170 |
| 西松任にしまっとう | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
| 松任まっとう | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
| 野々市ののいち | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
| 西金沢にしかなざわ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 金沢かなざわ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 8,110 | 23,110 | 43,780 |
| 森本もりもと | 8,340 | 23,770 | 45,040 |
| 津幡つばた | 8,700 | 24,780 | 46,920 |
| 倶利伽羅くりから | 9,250 | 26,370 | 49,960 |
| 石動いするぎ | 13,450 | 38,340 | 72,640 |
| 福岡ふくおか | 15,680 | 44,700 | 84,690 |
| 西高岡にしたかおか | 17,310 | 49,350 | 93,490 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 17,770 | 50,660 | 95,970 |
| 高岡たかおか | 17,890 | 51,000 | 96,620 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 18,080 | 51,540 | 97,650 |
| 小杉こすぎ | 18,500 | 52,740 | 99,910 |
| 呉羽くれは | 18,990 | 54,130 | 102,560 |
| 富山とやま | 20,070 | 57,210 | 108,390 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 小舞子こまいこ | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 能美根上のみねあがり | 3,450 | 9,880 | 18,710 |
| 明峰めいほう | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
| 小松こまつ | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
| 粟津あわづ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 動橋いぶりはし | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
| 加賀温泉かがおんせん | 8,370 | 23,850 | 45,200 |
| 大聖寺だいしょうじ | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
| 牛ノ谷うしのや | 11,490 | 32,780 | 61,930 |
| 細呂木ほそろぎ | 12,380 | 35,310 | 66,700 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 13,170 | 37,590 | 71,040 |
| 丸岡まるおか | 14,370 | 41,020 | 77,530 |
| 春江はるえ | 15,310 | 43,710 | 82,610 |
| 森田もりた | 15,450 | 44,090 | 83,360 |
| 福井ふくい | 16,800 | 47,920 | 90,590 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 17,880 | 50,980 | 96,610 |
| 大土呂おおどろ | 18,290 | 52,130 | 98,810 |
| 北鯖江きたさばえ | 19,160 | 54,580 | 103,430 |
| 鯖江さばえ | 19,830 | 56,480 | 107,030 |
| 武生たけふ | 21,290 | 60,660 | 114,970 |
| 王子保おうしお | 22,210 | 63,280 | 119,960 |
| 南条なんじょう | 23,230 | 66,250 | 125,490 |
| 湯尾ゆのお | 24,160 | 68,840 | 130,430 |
| 今庄いまじょう | 25,220 | 71,870 | 136,230 |
| 南今庄みなみいまじょう | 25,840 | 73,630 | 139,550 |
| 敦賀つるが | 30,110 | 85,810 | 162,610 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 11,460 | 32,610 | 61,780 |
| 本津幡ほんつばた | 11,460 | 32,610 | 61,780 |
| 能瀬のせ | 12,680 | 36,140 | 68,430 |
| 宇野気うのけ | 13,710 | 39,050 | 73,950 |
| 横山よこやま | 14,020 | 40,030 | 75,750 |
| 高松たかまつ | 14,610 | 41,740 | 77,560 |
| 免田めんでん | 15,850 | 45,250 | 85,670 |
| 宝達ほうだつ | 16,240 | 46,350 | 87,760 |
| 敷浪しきなみ | 16,450 | 46,930 | 88,880 |
| 南羽咋みなみはくい | 16,600 | 47,360 | 89,640 |
| 羽咋はくい | 16,790 | 47,940 | 90,770 |
| 千路ちじ | 17,430 | 49,750 | 94,220 |
| 金丸かねまる | 18,200 | 51,920 | 98,330 |
| 能登部のとべ | 19,190 | 54,720 | 103,610 |
| 良川よしかわ | 19,700 | 56,250 | 106,520 |
| 能登二宮のとにのみや | 20,530 | 58,590 | 110,970 |
| 徳田とくだ | 20,910 | 59,660 | 113,010 |
| 七尾ななお | 22,460 | 64,080 | 121,380 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 23,780 | 67,840 | 128,500 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 加賀笠間かがかさま | 2,870 | 8,150 | 15,450 |
| 西松任にしまっとう | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
| 松任まっとう | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
| 野々市ののいち | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
| 西金沢にしかなざわ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 金沢かなざわ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 7,290 | 20,790 | 39,400 |
| 森本もりもと | 7,500 | 21,390 | 40,530 |
| 津幡つばた | 7,830 | 22,300 | 42,220 |
| 倶利伽羅くりから | 8,320 | 23,730 | 44,960 |
| 石動いするぎ | 12,100 | 34,510 | 65,380 |
| 福岡ふくおか | 14,110 | 40,230 | 76,220 |
| 西高岡にしたかおか | 15,580 | 44,420 | 84,140 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,990 | 45,600 | 86,370 |
| 高岡たかおか | 16,100 | 45,900 | 86,960 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 16,270 | 46,390 | 87,890 |
| 小杉こすぎ | 16,650 | 47,470 | 89,920 |
| 呉羽くれは | 17,090 | 48,720 | 92,300 |
| 富山とやま | 18,060 | 51,490 | 97,550 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 小舞子こまいこ | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 能美根上のみねあがり | 3,100 | 8,890 | 16,830 |
| 明峰めいほう | 3,960 | 11,310 | 21,430 |
| 小松こまつ | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
| 粟津あわづ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 動橋いぶりはし | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
| 加賀温泉かがおんせん | 7,530 | 21,460 | 40,680 |
| 大聖寺だいしょうじ | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
| 牛ノ谷うしのや | 10,300 | 29,290 | 55,710 |
| 細呂木ほそろぎ | 11,110 | 31,570 | 60,000 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 11,820 | 33,620 | 63,910 |
| 丸岡まるおか | 12,890 | 36,710 | 69,750 |
| 春江はるえ | 13,740 | 39,130 | 74,320 |
| 森田もりた | 13,870 | 39,470 | 74,990 |
| 福井ふくい | 15,070 | 42,820 | 81,480 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 16,090 | 45,870 | 86,940 |
| 大土呂おおどろ | 16,460 | 46,910 | 88,920 |
| 北鯖江きたさばえ | 17,230 | 49,120 | 93,070 |
| 鯖江さばえ | 17,830 | 50,830 | 96,320 |
| 武生たけふ | 19,150 | 54,590 | 103,460 |
| 王子保おうしお | 19,980 | 56,950 | 107,960 |
| 南条なんじょう | 20,900 | 59,620 | 112,930 |
| 湯尾ゆのお | 21,740 | 61,950 | 117,380 |
| 今庄いまじょう | 22,690 | 64,680 | 122,600 |
| 南今庄みなみいまじょう | 23,250 | 66,250 | 125,580 |
| 敦賀つるが | 27,080 | 77,210 | 146,340 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 10,310 | 29,340 | 55,590 |
| 本津幡ほんつばた | 10,310 | 29,340 | 55,590 |
| 能瀬のせ | 11,410 | 32,520 | 61,570 |
| 宇野気うのけ | 12,330 | 35,140 | 66,540 |
| 横山よこやま | 12,630 | 36,000 | 68,140 |
| 高松たかまつ | 13,160 | 37,540 | 69,770 |
| 免田めんでん | 14,280 | 40,700 | 77,070 |
| 宝達ほうだつ | 14,630 | 41,690 | 78,950 |
| 敷浪しきなみ | 14,820 | 42,210 | 79,960 |
| 南羽咋みなみはくい | 14,960 | 42,600 | 80,640 |
| 羽咋はくい | 15,130 | 43,120 | 81,660 |
| 千路ちじ | 15,700 | 44,750 | 84,770 |
| 金丸かねまる | 16,400 | 46,700 | 88,460 |
| 能登部のとべ | 17,290 | 49,220 | 93,220 |
| 良川よしかわ | 17,750 | 50,600 | 95,840 |
| 能登二宮のとにのみや | 18,490 | 52,700 | 99,840 |
| 徳田とくだ | 18,830 | 53,670 | 101,680 |
| 七尾ななお | 20,230 | 57,650 | 109,210 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 21,420 | 61,030 | 115,620 |
| 所在地 | 〒929-0224 石川県白山市美川中町ロ221番地 |
|---|---|
| 窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
| 駐車場 | 〇 |
| 駐輪場 | 〇 |
| 接続バス | 白山市コミュニティバス(めぐーる) |
概略図

バリアフリー情報
| エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | ○ | × |




時刻表
運賃表
路線・駅
路線・駅
きっぷ・利用案内
きっぷ・利用案内










IR運行情報
運行情報
時刻表
運賃表
駅情報
二次交通






