◆=土休日運休
▲=金曜日運転
全列車 2番のりば
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |
|---|---|
| 西松任にしまっとう | 160 |
| 松任まっとう | 220 |
| 野々市ののいち | 230 |
| 西金沢にしかなざわ | 270 |
| 金沢かなざわ | 270 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 370 |
| 森本もりもと | 370 |
| 津幡つばた | 580 |
| 倶利伽羅くりから | 670 |
| 石動いするぎ | 910 |
| 福岡ふくおか | 960 |
| 西高岡にしたかおか | 1,060 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1,170 |
| 高岡たかおか | 1,170 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 1,270 |
| 小杉こすぎ | 1,370 |
| 呉羽くれは | 1,480 |
| 富山とやま | 1,590 |
| 新富山口しんとやまぐち | 1,690 |
| 東富山ひがしとやま | 1,690 |
| 水橋みずはし | 1,850 |
| 滑川なめりかわ | 1,850 |
| 東滑川ひがしなめりかわ | 2,060 |
| 魚津うおづ | 2,060 |
| 黒部くろべ | 2,260 |
| 生地いくじ | 2,260 |
| 西入善にしにゅうぜん | 2,480 |
| 入善にゅうぜん | 2,480 |
| 泊とまり | 2,680 |
| 越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,680 |
| 市振いちぶり | 2,890 |
| 福井・敦賀方面 | |
|---|---|
| 美川みかわ | 220 |
| 小舞子こまいこ | 220 |
| 能美根上のみねあがり | 230 |
| 明峰めいほう | 270 |
| 小松こまつ | 270 |
| 粟津あわづ | 480 |
| 動橋いぶりはし | 580 |
| 加賀温泉かがおんせん | 580 |
| 大聖寺だいしょうじ | 670 |
| 牛ノ谷うしのや | 750 |
| 細呂木ほそろぎ | 810 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 950 |
| 丸岡まるおか | 1,050 |
| 春江はるえ | 1,150 |
| 森田もりた | 1,150 |
| 福井ふくい | 1,350 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 1,350 |
| 大土呂おおどろ | 1,450 |
| 北鯖江きたさばえ | 1,560 |
| 鯖江さばえ | 1,560 |
| 武生たけふ | 1,660 |
| 王子保おうしお | 1,810 |
| 南条なんじょう | 1,810 |
| 湯尾ゆのお | 2,020 |
| 今庄いまじょう | 2,020 |
| 南今庄みなみいまじょう | 2,020 |
| 敦賀つるが | 2,420 |
| 羽咋・七尾方面 | |
|---|---|
| 中津幡なかつばた | 730 |
| 本津幡ほんつばた | 730 |
| 能瀬のせ | 770 |
| 宇野気うのけ | 790 |
| 横山よこやま | 820 |
| 高松たかまつ | 820 |
| 免田めんでん | 910 |
| 宝達ほうだつ | 1,000 |
| 敷浪しきなみ | 1,090 |
| 南羽咋みなみはくい | 1,090 |
| 羽咋はくい | 1,170 |
| 千路ちじ | 1,260 |
| 金丸かねまる | 1,350 |
| 能登部のとべ | 1,440 |
| 良川よしかわ | 1,440 |
| 能登二宮のとにのみや | 1,570 |
| 徳田とくだ | 1,570 |
| 七尾ななお | 1,570 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 1,750 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 西松任にしまっとう | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
| 松任まっとう | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 野々市ののいち | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 西金沢にしかなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 金沢かなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 森本もりもと | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
| 津幡つばた | 16,820 | 47,930 | 83,060 |
| 倶利伽羅くりから | 20,020 | 57,030 | 97,520 |
| 石動いするぎ | 27,090 | 77,180 | 131,460 |
| 福岡ふくおか | 28,660 | 81,660 | 139,000 |
| 西高岡にしたかおか | 31,800 | 90,610 | 154,070 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 34,940 | 99,560 | 169,140 |
| 高岡たかおか | 34,940 | 99,560 | 169,140 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 37,880 | 107,940 | 183,250 |
| 小杉こすぎ | 40,370 | 115,030 | 195,200 |
| 呉羽くれは | 43,560 | 124,120 | 210,520 |
| 富山とやま | 45,950 | 130,940 | 221,990 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 美川みかわ | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 小舞子こまいこ | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
| 能美根上のみねあがり | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
| 明峰めいほう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 小松こまつ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
| 粟津あわづ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
| 動橋いぶりはし | 16,820 | 47,930 | 83,060 |
| 加賀温泉かがおんせん | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
| 大聖寺だいしょうじ | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
| 牛ノ谷うしのや | 23,740 | 67,860 | 110,580 |
| 細呂木ほそろぎ | 24,830 | 70,830 | 119,420 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 28,650 | 81,650 | 137,590 |
| 丸岡まるおか | 31,690 | 90,300 | 152,170 |
| 春江はるえ | 34,720 | 98,950 | 166,730 |
| 森田もりた | 34,720 | 98,950 | 166,730 |
| 福井ふくい | 39,970 | 113,900 | 195,890 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 40,780 | 116,220 | 195,890 |
| 大土呂おおどろ | 43,050 | 122,710 | 210,470 |
| 北鯖江きたさばえ | 44,990 | 128,210 | 225,030 |
| 鯖江さばえ | 46,270 | 131,840 | 225,030 |
| 武生たけふ | 48,190 | 137,380 | 239,610 |
| 王子保おうしお | 50,420 | 143,720 | 260,180 |
| 南条なんじょう | 52,510 | 149,690 | 261,460 |
| 湯尾ゆのお | 54,470 | 155,240 | 282,050 |
| 今庄いまじょう | 56,620 | 161,430 | 290,610 |
| 南今庄みなみいまじょう | 57,680 | 164,360 | 290,610 |
| 敦賀つるが | 66,990 | 190,900 | 348,890 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 21,440 | 61,100 | 105,220 |
| 本津幡ほんつばた | 21,440 | 61,100 | 105,220 |
| 能瀬のせ | 22,760 | 64,860 | 111,580 |
| 宇野気うのけ | 23,080 | 65,820 | 113,160 |
| 横山よこやま | 24,080 | 68,620 | 117,900 |
| 高松たかまつ | 24,080 | 68,620 | 117,900 |
| 免田めんでん | 26,720 | 76,140 | 130,580 |
| 宝達ほうだつ | 29,360 | 83,660 | 143,240 |
| 敷浪しきなみ | 31,830 | 90,740 | 155,920 |
| 南羽咋みなみはくい | 31,830 | 90,740 | 155,920 |
| 羽咋はくい | 34,630 | 98,680 | 168,600 |
| 千路ちじ | 36,990 | 105,420 | 181,280 |
| 金丸かねまる | 38,610 | 110,030 | 193,940 |
| 能登部のとべ | 40,080 | 114,280 | 206,620 |
| 良川よしかわ | 40,770 | 116,180 | 206,620 |
| 能登二宮のとにのみや | 42,080 | 119,910 | 219,450 |
| 徳田とくだ | 43,010 | 122,590 | 224,500 |
| 七尾ななお | 46,100 | 131,400 | 225,620 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 48,400 | 137,990 | 250,960 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 西松任にしまっとう | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
| 松任まっとう | 3,450 | 9,880 | 18,710 |
| 野々市ののいち | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
| 西金沢にしかなざわ | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
| 金沢かなざわ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
| 森本もりもと | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
| 津幡つばた | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
| 倶利伽羅くりから | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
| 石動いするぎ | 13,010 | 37,080 | 70,280 |
| 福岡ふくおか | 15,240 | 43,440 | 82,330 |
| 西高岡にしたかおか | 16,870 | 48,090 | 91,130 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 17,330 | 49,400 | 93,610 |
| 高岡たかおか | 17,450 | 49,740 | 94,260 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 17,640 | 50,280 | 95,290 |
| 小杉こすぎ | 18,060 | 51,480 | 97,550 |
| 呉羽くれは | 18,550 | 52,870 | 100,200 |
| 富山とやま | 19,630 | 55,950 | 106,030 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 美川みかわ | 3,190 | 9,060 | 17,170 |
| 小舞子こまいこ | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
| 能美根上のみねあがり | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
| 明峰めいほう | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
| 小松こまつ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
| 粟津あわづ | 8,110 | 23,110 | 43,780 |
| 動橋いぶりはし | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
| 加賀温泉かがおんせん | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
| 大聖寺だいしょうじ | 8,890 | 25,360 | 48,050 |
| 牛ノ谷うしのや | 12,130 | 34,590 | 65,620 |
| 細呂木ほそろぎ | 13,020 | 37,120 | 70,390 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 13,810 | 39,400 | 74,730 |
| 丸岡まるおか | 15,010 | 42,830 | 81,220 |
| 春江はるえ | 15,950 | 45,520 | 86,300 |
| 森田もりた | 16,090 | 45,900 | 87,050 |
| 福井ふくい | 17,440 | 49,730 | 94,280 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 18,220 | 51,990 | 98,500 |
| 大土呂おおどろ | 18,630 | 53,140 | 100,700 |
| 北鯖江きたさばえ | 19,500 | 55,590 | 105,320 |
| 鯖江さばえ | 20,170 | 57,490 | 108,920 |
| 武生たけふ | 21,630 | 61,670 | 116,860 |
| 王子保おうしお | 22,550 | 64,290 | 121,850 |
| 南条なんじょう | 23,570 | 67,260 | 127,380 |
| 湯尾ゆのお | 24,500 | 69,850 | 132,320 |
| 今庄いまじょう | 25,560 | 72,880 | 138,120 |
| 南今庄みなみいまじょう | 26,180 | 74,640 | 141,440 |
| 敦賀つるが | 30,450 | 86,820 | 164,500 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 11,170 | 31,820 | 60,310 |
| 本津幡ほんつばた | 11,170 | 31,820 | 60,310 |
| 能瀬のせ | 12,390 | 35,350 | 66,960 |
| 宇野気うのけ | 13,420 | 38,260 | 72,480 |
| 横山よこやま | 13,430 | 38,340 | 72,480 |
| 高松たかまつ | 14,020 | 40,050 | 74,290 |
| 免田めんでん | 15,260 | 43,560 | 82,400 |
| 宝達ほうだつ | 15,650 | 44,660 | 84,490 |
| 敷浪しきなみ | 15,860 | 45,240 | 85,610 |
| 南羽咋みなみはくい | 16,010 | 45,670 | 86,370 |
| 羽咋はくい | 16,200 | 46,250 | 87,500 |
| 千路ちじ | 16,840 | 48,060 | 90,950 |
| 金丸かねまる | 17,610 | 50,230 | 95,060 |
| 能登部のとべ | 18,600 | 53,030 | 100,340 |
| 良川よしかわ | 19,110 | 54,560 | 103,250 |
| 能登二宮のとにのみや | 19,940 | 56,900 | 107,700 |
| 徳田とくだ | 20,320 | 57,970 | 109,740 |
| 七尾ななお | 21,870 | 62,390 | 118,110 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 23,190 | 66,150 | 125,230 |
(2024年3月16日改定)
| 金沢・富山方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 西松任にしまっとう | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
| 松任まっとう | 3,100 | 8,890 | 16,830 |
| 野々市ののいち | 3,960 | 11,310 | 21,430 |
| 西金沢にしかなざわ | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
| 金沢かなざわ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 東金沢ひがしかなざわ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
| 森本もりもと | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
| 津幡つばた | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
| 倶利伽羅くりから | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
| 石動いするぎ | 11,700 | 33,370 | 63,260 |
| 福岡ふくおか | 13,710 | 39,090 | 74,100 |
| 西高岡にしたかおか | 15,180 | 43,280 | 82,020 |
| 高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,590 | 44,460 | 84,250 |
| 高岡たかおか | 15,700 | 44,760 | 84,840 |
| 越中大門えっちゅうだいもん | 15,870 | 45,250 | 85,770 |
| 小杉こすぎ | 16,250 | 46,330 | 87,800 |
| 呉羽くれは | 16,690 | 47,580 | 90,180 |
| 富山とやま | 17,660 | 50,350 | 95,430 |
| 福井・敦賀方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 美川みかわ | 2,870 | 8,150 | 15,450 |
| 小舞子こまいこ | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
| 能美根上のみねあがり | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
| 明峰めいほう | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
| 小松こまつ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
| 粟津あわづ | 7,290 | 20,790 | 39,400 |
| 動橋いぶりはし | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
| 加賀温泉かがおんせん | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
| 大聖寺だいしょうじ | 8,000 | 22,820 | 43,240 |
| 牛ノ谷うしのや | 10,920 | 31,130 | 59,060 |
| 細呂木ほそろぎ | 11,730 | 33,410 | 63,350 |
| 芦原温泉 あわらおんせん | 12,440 | 35,460 | 67,260 |
| 丸岡まるおか | 13,510 | 38,550 | 73,100 |
| 春江はるえ | 14,360 | 40,970 | 77,670 |
| 森田もりた | 14,490 | 41,310 | 78,340 |
| 福井ふくい | 15,690 | 44,660 | 84,830 |
| 越前花堂えちぜんはなんどう | 16,400 | 46,780 | 88,640 |
| 大土呂おおどろ | 16,770 | 47,820 | 90,620 |
| 北鯖江きたさばえ | 17,540 | 50,030 | 94,770 |
| 鯖江さばえ | 18,140 | 51,740 | 98,020 |
| 武生たけふ | 19,460 | 55,500 | 105,160 |
| 王子保おうしお | 20,290 | 57,860 | 109,660 |
| 南条なんじょう | 21,210 | 60,530 | 114,630 |
| 湯尾ゆのお | 22,050 | 62,860 | 119,080 |
| 今庄いまじょう | 23,000 | 65,590 | 124,300 |
| 南今庄みなみいまじょう | 23,560 | 67,160 | 127,280 |
| 敦賀つるが | 27,390 | 78,120 | 148,040 |
| 羽咋・七尾方面 | |||
|---|---|---|---|
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 中津幡なかつばた | 10,040 | 28,630 | 54,270 |
| 本津幡ほんつばた | 10,040 | 28,630 | 54,270 |
| 能瀬のせ | 11,140 | 31,810 | 60,250 |
| 宇野気うのけ | 11,860 | 34,430 | 65,220 |
| 横山よこやま | 11,860 | 34,490 | 65,220 |
| 高松たかまつ | 12,390 | 36,030 | 66,850 |
| 免田めんでん | 13,510 | 39,190 | 74,150 |
| 宝達ほうだつ | 13,860 | 40,180 | 76,030 |
| 敷浪しきなみ | 14,050 | 40,700 | 77,040 |
| 南羽咋みなみはくい | 14,190 | 41,090 | 77,720 |
| 羽咋はくい | 14,360 | 41,610 | 78,740 |
| 千路ちじ | 14,930 | 43,240 | 81,850 |
| 金丸かねまる | 15,630 | 45,190 | 85,540 |
| 能登部のとべ | 16,520 | 47,710 | 90,300 |
| 良川よしかわ | 16,980 | 49,090 | 92,920 |
| 能登二宮のとにのみや | 17,720 | 51,190 | 96,920 |
| 徳田とくだ | 18,060 | 52,160 | 98,760 |
| 七尾ななお | 19,460 | 56,140 | 106,290 |
| 和倉温泉わくらおんせん | 20,650 | 59,520 | 112,700 |
| 所在地 | 〒924-0063 石川県白山市笠間町1248番地 |
|---|---|
| 窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
| 駐車場 | 〇 |
| 駐輪場 | 〇 |
| 接続バス | 白山市コミュニティバス(めぐーる) 金城大学シャトルバス トレインパーク白山シャトルバス |
概略図

バリアフリー情報
| エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | ○(西口) | × |




時刻表
運賃表
路線・駅
路線・駅
きっぷ・利用案内
きっぷ・利用案内










IR運行情報
運行情報
時刻表
運賃表
駅情報
二次交通




