• TOP
  • 能美根上駅

能美根上

のみねあがり

Nomi-Neagari

2024年3月16日からの時刻表です。

(小松・福井方面)

=土休日運休
=土休日運転
全列車 1番のりば

(金沢方面)

=土休日運休
=土休日運転
=土休日は金沢行
全列車 2番のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

能美根上駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
小舞子こまいこ 160
美川みかわ 220
加賀笠間かがかさま 230
西松任にしまっとう 270
松任まっとう 270
野々市ののいち 370
西金沢にしかなざわ 370
金沢かなざわ 480
東金沢ひがしかなざわ 580
森本もりもと 580
津幡つばた 670
倶利伽羅くりから 880
石動いするぎ 1,120
福岡ふくおか 1,170
西高岡にしたかおか 1,270
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,380
高岡たかおか 1,380
越中大門えっちゅうだいもん 1,480
小杉こすぎ 1,580
呉羽くれは 1,690
富山とやま 1,800
新富山口しんとやまぐち 1,900
東富山ひがしとやま 1,900
水橋みずはし 2,060
滑川なめりかわ 2,060
東滑川ひがしなめりかわ 2,270
魚津うおづ 2,270
黒部くろべ 2,470
生地いくじ 2,470
西入善にしにゅうぜん 2,690
入善にゅうぜん 2,690
とまり 2,890
越中宮崎えっちゅうみやざき 2,890
市振いちぶり 3,100
福井・敦賀方面
明峰めいほう 160
小松こまつ 220
粟津あわづ 270
動橋いぶりはし 370
加賀温泉かがおんせん 370
大聖寺だいしょうじ 480
牛ノ谷うしのや 560
細呂木ほそろぎ 620
芦原温泉 あわらおんせん 760
丸岡まるおか 860
春江はるえ 960
森田もりた 960
福井ふくい 1,160
越前花堂えちぜんはなんどう 1,160
大土呂おおどろ 1,260
北鯖江きたさばえ 1,370
鯖江さばえ 1,370
武生たけふ 1,470
王子保おうしお 1,620
南条なんじょう 1,620
湯尾ゆのお 1,830
今庄いまじょう 1,830
南今庄みなみいまじょう 1,830
敦賀つるが 2,230
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 820
本津幡ほんつばた 820
能瀬のせ 860
宇野気うのけ 880
横山よこやま 910
高松たかまつ 910
免田めんでん 1,000
宝達ほうだつ 1,090
敷浪しきなみ 1,180
南羽咋みなみはくい 1,180
羽咋はくい 1,260
千路ちじ 1,350
金丸かねまる 1,440
能登部のとべ 1,530
良川よしかわ 1,530
能登二宮のとにのみや 1,660
徳田とくだ 1,660
七尾ななお 1,660
和倉温泉わくらおんせん 1,840

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小舞子こまいこ 5,280 15,010 25,270
美川みかわ 6,390 18,240 30,690
加賀笠間かがかさま 6,770 19,300 32,510
西松任にしまっとう 8,280 23,580 39,720
松任まっとう 8,280 23,580 39,720
野々市ののいち 11,290 32,160 54,180
西金沢にしかなざわ 11,290 32,160 54,180
金沢かなざわ 14,300 40,730 68,610
東金沢ひがしかなざわ 16,820 47,930 83,060
森本もりもと 17,110 48,800 83,060
津幡つばた 20,300 57,860 97,520
倶利伽羅くりから 24,480 69,730 126,400
石動いするぎ 31,550 89,880 160,340
福岡ふくおか 33,120 94,360 167,880
西高岡にしたかおか 36,260 103,310 182,950
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 39,400 112,260 198,020
高岡たかおか 39,400 112,260 198,020
越中大門えっちゅうだいもん 42,340 120,640 212,130
小杉こすぎ 44,830 127,730 224,080
呉羽くれは 48,020 136,820 239,400
富山とやま 50,410 143,640 250,870
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
明峰めいほう 5,280 15,010 25,270
小松こまつ 6,390 18,240 30,690
粟津あわづ 8,280 23,580 39,720
動橋いぶりはし 11,290 32,160 54,180
加賀温泉かがおんせん 11,290 32,160 54,180
大聖寺だいしょうじ 14,300 40,730 68,610
牛ノ谷うしのや 17,740 50,730 81,670
細呂木ほそろぎ 18,830 53,700 90,510
芦原温泉 あわらおんせん 22,650 64,520 108,680
丸岡まるおか 25,690 73,170 123,260
春江はるえ 28,720 81,820 137,820
森田もりた 28,720 81,820 137,820
福井ふくい 33,970 96,770 166,980
越前花堂えちぜんはなんどう 34,780 99,090 166,980
大土呂おおどろ 37,050 105,580 181,560
北鯖江きたさばえ 38,990 111,080 196,120
鯖江さばえ 40,270 114,710 196,120
武生たけふ 42,190 120,250 210,700
王子保おうしお 44,420 126,590 231,270
南条なんじょう 46,510 132,560 232,550
湯尾ゆのお 48,470 138,110 253,140
今庄いまじょう 50,620 144,300 261,700
南今庄みなみいまじょう 51,680 147,230 261,700
敦賀つるが 60,990 173,770 319,980
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 24,920 71,030 119,680
本津幡ほんつばた 24,920 71,030 119,680
能瀬のせ 26,240 74,790 126,040
宇野気うのけ 26,560 75,750 127,620
横山よこやま 27,560 78,550 132,360
高松たかまつ 27,560 78,550 132,360
免田めんでん 30,200 86,070 145,040
宝達ほうだつ 32,840 93,590 157,700
敷浪しきなみ 35,310 100,670 170,380
南羽咋みなみはくい 35,310 100,670 170,380
羽咋はくい 38,110 108,610 183,060
千路ちじ 40,470 115,350 195,740
金丸かねまる 42,090 119,960 208,400
能登部のとべ 43,560 124,210 221,080
良川よしかわ 44,250 126,110 221,080
能登二宮のとにのみや 45,560 129,840 233,910
徳田とくだ 46,490 132,520 238,960
七尾ななお 49,580 141,330 240,080
和倉温泉わくらおんせん 51,880 147,920 265,420

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小舞子こまいこ 2,760 7,830 14,860
美川みかわ 3,450 9,880 18,710
加賀笠間かがかさま 4,710 13,390 25,360
西松任にしまっとう 5,840 16,610 31,480
松任まっとう 6,120 17,450 33,030
野々市ののいち 7,680 21,900 41,460
西金沢にしかなざわ 7,800 22,260 42,180
金沢かなざわ 8,230 23,490 44,490
東金沢ひがしかなざわ 8,410 23,990 45,450
森本もりもと 8,550 24,350 46,160
津幡つばた 9,190 26,180 49,590
倶利伽羅くりから 10,100 28,790 54,540
石動いするぎ 14,300 40,760 77,220
福岡ふくおか 16,530 47,120 89,270
西高岡にしたかおか 18,160 51,770 98,070
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 18,620 53,080 100,550
高岡たかおか 18,740 53,420 101,200
越中大門えっちゅうだいもん 18,930 53,960 102,230
小杉こすぎ 19,350 55,160 104,490
呉羽くれは 19,840 56,550 107,140
富山とやま 20,920 59,630 112,970
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
明峰めいほう 2,760 7,830 14,860
小松こまつ 3,720 10,600 20,100
粟津あわづ 5,840 16,610 31,480
動橋いぶりはし 7,680 21,900 41,460
加賀温泉かがおんせん 7,950 22,670 42,950
大聖寺だいしょうじ 8,340 23,770 45,040
牛ノ谷うしのや 10,380 29,500 55,910
細呂木ほそろぎ 11,270 32,030 60,680
芦原温泉 あわらおんせん 12,060 34,310 65,020
丸岡まるおか 13,260 37,740 71,510
春江はるえ 14,200 40,430 76,590
森田もりた 14,340 40,810 77,340
福井ふくい 15,690 44,640 84,570
越前花堂えちぜんはなんどう 17,670 50,400 95,490
大土呂おおどろ 18,080 51,550 97,690
北鯖江きたさばえ 18,950 54,000 102,310
鯖江さばえ 19,620 55,900 105,910
武生たけふ 21,080 60,080 113,850
王子保おうしお 22,000 62,700 118,840
南条なんじょう 23,020 65,670 124,370
湯尾ゆのお 23,950 68,260 129,310
今庄いまじょう 25,010 71,290 135,110
南今庄みなみいまじょう 25,630 73,050 138,430
敦賀つるが 29,900 85,230 161,490
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 11,950 34,010 64,450
本津幡ほんつばた 11,950 34,010 64,450
能瀬のせ 13,170 37,540 71,100
宇野気うのけ 14,200 40,450 76,620
横山よこやま 15,210 43,230 81,720
高松たかまつ 15,800 44,940 83,530
免田めんでん 17,040 48,450 91,640
宝達ほうだつ 17,430 49,550 93,730
敷浪しきなみ 17,640 50,130 94,850
南羽咋みなみはくい 17,790 50,560 95,610
羽咋はくい 17,980 51,140 96,740
千路ちじ 18,620 52,950 100,190
金丸かねまる 19,390 55,120 104,300
能登部のとべ 20,380 57,920 109,580
良川よしかわ 20,890 59,450 112,490
能登二宮のとにのみや 21,720 61,790 116,940
徳田とくだ 22,100 62,860 118,980
七尾ななお 23,650 67,280 127,350
和倉温泉わくらおんせん 24,970 71,040 134,470

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小舞子こまいこ 2,480 7,040 13,370
美川みかわ 3,100 8,890 16,830
加賀笠間かがかさま 4,230 12,050 22,820
西松任にしまっとう 5,250 14,940 28,330
松任まっとう 5,500 15,700 29,720
野々市ののいち 6,910 19,710 37,310
西金沢にしかなざわ 7,020 20,030 37,960
金沢かなざわ 7,400 21,140 40,040
東金沢ひがしかなざわ 7,560 21,590 40,900
森本もりもと 7,690 21,910 41,540
津幡つばた 8,270 23,560 44,630
倶利伽羅くりから 9,090 25,910 49,080
石動いするぎ 12,870 36,690 69,500
福岡ふくおか 14,880 42,410 80,340
西高岡にしたかおか 16,350 46,600 88,260
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 16,760 47,780 90,490
高岡たかおか 16,870 48,080 91,080
越中大門えっちゅうだいもん 17,040 48,570 92,010
小杉こすぎ 17,420 49,650 94,040
呉羽くれは 17,860 50,900 96,420
富山とやま 18,830 53,670 101,670
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
明峰めいほう 2,480 7,040 13,370
小松こまつ 3,340 9,540 18,090
粟津あわづ 5,250 14,940 28,330
動橋いぶりはし 6,910 19,710 37,310
加賀温泉かがおんせん 7,150 20,400 38,650
大聖寺だいしょうじ 7,500 21,390 40,530
牛ノ谷うしのや 9,310 26,470 50,200
細呂木ほそろぎ 10,120 28,750 54,490
芦原温泉 あわらおんせん 10,830 30,800 58,400
丸岡まるおか 11,900 33,890 64,240
春江はるえ 12,750 36,310 68,810
森田もりた 12,880 36,650 69,480
福井ふくい 14,080 40,000 75,970
越前花堂えちぜんはなんどう 15,900 45,350 85,930
大土呂おおどろ 16,270 46,390 87,910
北鯖江きたさばえ 17,040 48,600 92,060
鯖江さばえ 17,640 50,310 95,310
武生たけふ 18,960 54,070 102,450
王子保おうしお 19,790 56,430 106,950
南条なんじょう 20,710 59,100 111,920
湯尾ゆのお 21,550 61,430 116,370
今庄いまじょう 22,500 64,160 121,590
南今庄みなみいまじょう 23,060 65,730 124,570
敦賀つるが 26,890 76,690 145,330
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 10,750 30,600 58,000
本津幡ほんつばた 10,750 30,600 58,000
能瀬のせ 11,850 33,780 63,980
宇野気うのけ 12,770 36,400 68,950
横山よこやま 13,670 38,860 73,550
高松たかまつ 14,200 40,400 75,180
免田めんでん 15,320 43,560 82,480
宝達ほうだつ 15,670 44,550 84,360
敷浪しきなみ 15,860 45,070 85,320
南羽咋みなみはくい 16,000 45,460 86,050
羽咋はくい 16,170 45,980 87,070
千路ちじ 16,740 47,610 90,180
金丸かねまる 17,440 49,560 93,870
能登部のとべ 18,330 52,080 98,630
良川よしかわ 18,790 53,460 101,250
能登二宮のとにのみや 19,530 55,560 105,250
徳田とくだ 19,870 56,530 102,090
七尾ななお 21,270 60,510 114,620
和倉温泉わくらおんせん 22,460 63,890 121,030
所在地 〒929-0122
石川県能美市大浜町井
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 能美市コミュニティバス(のみバス)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内