• TOP
  • 明峰駅

2024年3月16日からの時刻表です。

(小松・福井方面)

=土休日運休
=土休日運転
全列車 1番のりば

(金沢方面)

=土休日運休
=土休日運転
=土休日は金沢行
全列車 2番のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

明峰駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
能美根上のみねあがり 160
小舞子こまいこ 220
美川みかわ 230
加賀笠間かがかさま 270
西松任にしまっとう 270
松任まっとう 370
野々市ののいち 370
西金沢にしかなざわ 480
金沢かなざわ 580
東金沢ひがしかなざわ 580
森本もりもと 670
津幡つばた 780
倶利伽羅くりから 880
石動いするぎ 1,120
福岡ふくおか 1,170
西高岡にしたかおか 1,270
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,380
高岡たかおか 1,380
越中大門えっちゅうだいもん 1,480
小杉こすぎ 1,580
呉羽くれは 1,690
富山とやま 1,800
新富山口しんとやまぐち 1,900
東富山ひがしとやま 1,900
水橋みずはし 2,060
滑川なめりかわ 2,060
東滑川ひがしなめりかわ 2,270
魚津うおづ 2,270
黒部くろべ 2,470
生地いくじ 2,470
西入善にしにゅうぜん 2,690
入善にゅうぜん 2,690
とまり 2,890
越中宮崎えっちゅうみやざき 2,890
市振いちぶり 3,100
福井・敦賀方面
小松こまつ 160
粟津あわづ 230
動橋いぶりはし 270
加賀温泉かがおんせん 370
大聖寺だいしょうじ 480
牛ノ谷うしのや 560
細呂木ほそろぎ 620
芦原温泉 あわらおんせん 760
丸岡まるおか 860
春江はるえ 960
森田もりた 960
福井ふくい 1,160
越前花堂えちぜんはなんどう 1,160
大土呂おおどろ 1,260
北鯖江きたさばえ 1,370
鯖江さばえ 1,370
武生たけふ 1,470
王子保おうしお 1,620
南条なんじょう 1,620
湯尾ゆのお 1,830
今庄いまじょう 1,830
南今庄みなみいまじょう 1,830
敦賀つるが 2,230
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 930
本津幡ほんつばた 930
能瀬のせ 970
宇野気うのけ 990
横山よこやま 1,020
高松たかまつ 1,020
免田めんでん 1,110
宝達ほうだつ 1,200
敷浪しきなみ 1,290
南羽咋みなみはくい 1,290
羽咋はくい 1,370
千路ちじ 1,460
金丸かねまる 1,550
能登部のとべ 1,640
良川よしかわ 1,640
能登二宮のとにのみや 1,770
徳田とくだ 1,770
七尾ななお 1,770
和倉温泉わくらおんせん 1,950

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
能美根上のみねあがり 5,280 15,010 25,270
小舞子こまいこ 6,390 18,240 30,690
美川みかわ 6,770 19,300 32,510
加賀笠間かがかさま 8,280 23,580 39,720
西松任にしまっとう 8,280 23,580 39,720
松任まっとう 11,290 32,160 54,180
野々市ののいち 11,290 32,160 54,180
西金沢にしかなざわ 14,300 40,730 68,610
金沢かなざわ 16,820 47,930 83,060
東金沢ひがしかなざわ 17,110 48,800 83,060
森本もりもと 19,490 55,550 97,520
津幡つばた 22,990 65,540 111,970
倶利伽羅くりから 25,740 73,340 126,400
石動いするぎ 32,810 93,490 160,340
福岡ふくおか 34,380 97,970 167,880
西高岡にしたかおか 37,520 106,920 182,950
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 40,660 115,870 198,020
高岡たかおか 40,660 115,870 198,020
越中大門えっちゅうだいもん 43,600 124,250 212,130
小杉こすぎ 46,090 131,340 224,080
呉羽くれは 49,280 140,430 239,400
富山とやま 51,670 147,250 250,870
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 5,280 15,010 25,270
粟津あわづ 6,770 19,300 32,510
動橋いぶりはし 8,280 23,580 39,720
加賀温泉かがおんせん 11,290 32,160 54,180
大聖寺だいしょうじ 14,300 40,730 68,610
牛ノ谷うしのや 17,740 50,730 81,670
細呂木ほそろぎ 18,830 53,700 90,510
芦原温泉 あわらおんせん 22,650 64,520 108,680
丸岡まるおか 25,690 73,170 123,260
春江はるえ 28,720 81,820 137,820
森田もりた 28,720 81,820 137,820
福井ふくい 33,970 96,770 166,980
越前花堂えちぜんはなんどう 34,780 99,090 166,980
大土呂おおどろ 37,050 105,580 181,560
北鯖江きたさばえ 38,990 111,080 196,120
鯖江さばえ 40,270 114,710 196,120
武生たけふ 42,190 120,250 210,700
王子保おうしお 44,420 126,590 231,270
南条なんじょう 46,510 132,560 232,550
湯尾ゆのお 48,470 138,110 253,140
今庄いまじょう 50,620 144,300 261,700
南今庄みなみいまじょう 51,680 147,230 261,700
敦賀つるが 60,990 173,770 319,980
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 27,610 78,710 134,130
本津幡ほんつばた 27,610 78,710 134,130
能瀬のせ 28,930 82,470 140,490
宇野気うのけ 29,250 83,430 142,070
横山よこやま 30,250 86,230 146,810
高松たかまつ 30,250 86,230 146,810
免田めんでん 32,890 93,750 159,490
宝達ほうだつ 35,530 101,270 172,150
敷浪しきなみ 38,000 108,350 184,830
南羽咋みなみはくい 38,000 108,350 184,830
羽咋はくい 40,800 116,290 197,510
千路ちじ 43,160 123,030 210,190
金丸かねまる 44,780 127,640 222,850
能登部のとべ 46,250 131,890 235,530
良川よしかわ 46,940 133,790 235,530
能登二宮のとにのみや 48,250 137,520 248,360
徳田とくだ 49,180 140,200 253,410
七尾ななお 52,270 149,010 254,530
和倉温泉わくらおんせん 54,570 155,600 279,870

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
能美根上のみねあがり 2,760 7,830 14,860
小舞子こまいこ 3,720 10,600 20,100
美川みかわ 4,410 12,570 23,820
加賀笠間かがかさま 5,840 16,610 31,480
西松任にしまっとう 6,120 17,450 33,030
松任まっとう 7,680 21,900 41,460
野々市ののいち 7,950 22,670 42,950
西金沢にしかなざわ 8,230 23,490 44,490
金沢かなざわ 8,410 23,990 45,450
東金沢ひがしかなざわ 8,550 24,350 46,160
森本もりもと 8,810 25,110 47,600
津幡つばた 9,530 27,170 51,500
倶利伽羅くりから 10,740 30,600 57,970
石動いするぎ 14,940 42,570 80,650
福岡ふくおか 17,170 48,930 92,700
西高岡にしたかおか 18,800 53,580 101,500
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 19,260 54,890 103,980
高岡たかおか 19,380 55,230 104,630
越中大門えっちゅうだいもん 19,570 55,770 105,660
小杉こすぎ 19,990 56,970 107,920
呉羽くれは 20,480 58,360 110,570
富山とやま 21,560 61,440 116,400
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 2,760 7,830 14,860
粟津あわづ 4,710 13,390 25,360
動橋いぶりはし 6,120 17,450 33,030
加賀温泉かがおんせん 7,680 21,900 41,460
大聖寺だいしょうじ 8,110 23,110 43,780
牛ノ谷うしのや 9,850 28,240 53,550
細呂木ほそろぎ 10,740 30,770 58,320
芦原温泉 あわらおんせん 11,530 33,050 62,660
丸岡まるおか 12,730 36,480 69,150
春江はるえ 13,670 39,170 74,230
森田もりた 13,810 39,550 74,980
福井ふくい 15,160 43,380 82,210
越前花堂えちぜんはなんどう 17,440 49,740 94,230
大土呂おおどろ 17,850 50,890 96,430
北鯖江きたさばえ 18,720 53,340 101,050
鯖江さばえ 19,390 55,240 104,650
武生たけふ 20,850 59,420 112,590
王子保おうしお 21,770 62,040 117,580
南条なんじょう 22,790 65,010 123,110
湯尾ゆのお 23,720 67,600 128,050
今庄いまじょう 24,780 70,630 133,850
南今庄みなみいまじょう 25,400 72,390 137,170
敦賀つるが 29,670 84,570 160,230
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 12,090 34,400 65,260
本津幡ほんつばた 12,090 34,400 65,260
能瀬のせ 13,310 37,930 71,910
宇野気うのけ 14,340 40,840 77,430
横山よこやま 15,650 44,620 84,530
高松たかまつ 16,240 46,330 86,340
免田めんでん 17,480 49,840 94,450
宝達ほうだつ 17,870 50,940 96,540
敷浪しきなみ 18,080 51,520 97,660
南羽咋みなみはくい 18,230 51,950 98,420
羽咋はくい 18,420 52,530 99,550
千路ちじ 19,060 54,340 103,000
金丸かねまる 19,830 56,510 107,110
能登部のとべ 20,820 59,310 112,390
良川よしかわ 21,330 60,840 115,300
能登二宮のとにのみや 22,160 63,180 119,750
徳田とくだ 22,540 64,250 121,790
七尾ななお 24,090 68,670 130,160
和倉温泉わくらおんせん 25,410 72,430 137,280

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
能美根上のみねあがり 2,480 7,040 13,370
小舞子こまいこ 3,340 9,540 18,090
美川みかわ 3,960 11,310 21,430
加賀笠間かがかさま 5,250 14,940 28,330
西松任にしまっとう 5,500 15,700 29,720
松任まっとう 6,910 19,710 37,310
野々市ののいち 7,150 20,400 38,650
西金沢にしかなざわ 7,400 21,140 40,040
金沢かなざわ 7,560 21,590 40,900
東金沢ひがしかなざわ 7,690 21,910 41,540
森本もりもと 7,920 22,590 42,840
津幡つばた 8,570 24,450 46,350
倶利伽羅くりから 9,660 27,540 52,170
石動いするぎ 13,440 38,320 72,590
福岡ふくおか 15,450 44,040 83,430
西高岡にしたかおか 16,920 48,230 91,350
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 17,330 49,410 93,580
高岡たかおか 17,440 49,710 94,170
越中大門えっちゅうだいもん 17,610 50,200 95,100
小杉こすぎ 17,990 51,280 97,130
呉羽くれは 18,430 52,530 99,510
富山とやま 19,400 55,300 104,760
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 2,480 7,040 13,370
粟津あわづ 4,230 12,050 22,820
動橋いぶりはし 5,500 15,700 29,720
加賀温泉かがおんせん 6,910 19,710 37,310
大聖寺だいしょうじ 7,290 20,790 39,400
牛ノ谷うしのや 8,900 25,370 48,170
細呂木ほそろぎ 9,710 27,650 52,460
芦原温泉 あわらおんせん 10,420 29,700 56,370
丸岡まるおか 11,490 32,790 62,210
春江はるえ 12,340 35,210 66,780
森田もりた 12,470 35,550 67,450
福井ふくい 13,670 38,900 73,940
越前花堂えちぜんはなんどう 15,690 44,750 84,800
大土呂おおどろ 16,060 45,790 86,780
北鯖江きたさばえ 16,830 48,000 90,930
鯖江さばえ 17,430 49,710 94,180
武生たけふ 18,750 53,470 101,320
王子保おうしお 19,580 55,830 105,820
南条なんじょう 20,500 58,500 110,790
湯尾ゆのお 21,340 60,830 115,240
今庄いまじょう 22,290 63,560 120,460
南今庄みなみいまじょう 22,850 65,130 123,440
敦賀つるが 26,680 76,090 144,200
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 10,950 30,990 58,720
本津幡ほんつばた 10,950 30,990 58,720
能瀬のせ 12,050 34,170 64,700
宇野気うのけ 12,970 36,790 69,670
横山よこやま 14,070 40,150 76,070
高松たかまつ 14,600 41,690 77,700
免田めんでん 15,720 44,850 85,000
宝達ほうだつ 16,070 45,840 86,880
敷浪しきなみ 16,260 46,360 87,890
南羽咋みなみはくい 16,400 46,750 88,570
羽咋はくい 16,570 47,270 89,590
千路ちじ 17,140 48,900 92,700
金丸かねまる 17,840 50,850 96,390
能登部のとべ 18,730 53,370 101,150
良川よしかわ 19,190 54,750 103,770
能登二宮のとにのみや 19,930 56,850 107,770
徳田とくだ 20,270 57,820 109,610
七尾ななお 21,670 61,800 117,140
和倉温泉わくらおんせん 22,860 65,180 123,550
所在地 〒923-0014
石川県小松市松梨町甲77番
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 最寄りバス停(北鉄バス寺井線:板津中学校前)まで徒歩4分

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
× × × ×