駅別時刻表・運賃 - 津幡駅 -

▼ご覧になりたい運賃のタブを選択してください。(2023年4月1日改定)

  • 普通運賃
  • 通勤定期
  • 通学定期(大人)
  • 通学定期(高校生)
駅 名 営業キロ(km) 普 通旅客運賃(円)
大人 小児
金沢かなざわ 11.5 270 130
東金沢ひがしかなざわ 8.9 230 110
森本もりもと 6.1 230 110
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 230 110
石動いするぎ 13.1 290 150
福岡ふくおか 20.3 430 220
西高岡にしたかおか 23.8 530 270
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 26.5 640 320
高岡たかおか 29.1 640 320
越中大門えっちゅう
だいもん
32.8 830 410
小杉こすぎ 36.5 930 460
呉羽くれは 43.1 1,040 520
富山とやま 47.9 1,150 570
駅 名 営業キロ(km) 通勤定期旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 8,280 23,580 39,720
東金沢ひがしかなざわ 8.9 6,770 19,300 32,510
森本もりもと 6.1 6,770 19,300 32,510
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 6,770 19,300 32,510
石動いするぎ 13.1 8,670 24,740 41,680
福岡ふくおか 20.3 12,800 36,510 61,490
西高岡にしたかおか 23.8 15,940 45,460 76,560
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 26.5 19,080 54,410 91,630
高岡たかおか 29.1 19,080 54,410 91,630
越中大門えっちゅう
だいもん
32.8 24,630 70,210 118,240
小杉こすぎ 36.5 27,120 77,300 130,190
呉羽くれは 43.1 30,310 86,390 145,510
富山とやま 47.9 32,700 93,210 156,980
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(大人)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 5,840 16,610 31,480
東金沢ひがしかなざわ 8.9 4,710 13,390 25,360
森本もりもと 6.1 4,000 11,420 21,620
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 4,000 11,420 21,620
石動いするぎ 13.1 6,230 17,790 33,680
福岡ふくおか 20.3 8,460 24,150 45,730
西高岡にしたかおか 23.8 8,930 25,500 48,270
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 26.5 9,420 26,910 50,940
高岡たかおか 29.1 9,540 27,250 51,590
越中大門えっちゅう
だいもん
32.8 10,010 28,590 54,140
小杉こすぎ 36.5 10,920 31,190 59,050
呉羽くれは 43.1 12,570 35,880 67,950
富山とやま 47.9 13,650 38,960 73,780
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(高校生)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 5,250 14,940 28,330
東金沢ひがしかなざわ 8.9 4,230 12,050 22,820
森本もりもと 6.1 3,600 10,270 19,450
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 3,600 10,270 19,450
石動いするぎ 13.1 5,610 16,000 30,320
福岡ふくおか 20.3 7,620 21,730 41,160
西高岡にしたかおか 23.8 8,040 22,940 43,450
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 26.5 8,490 24,210 45,850
高岡たかおか 29.1 8,590 24,520 46,440
越中大門えっちゅう
だいもん
32.8 9,020 25,730 48,730
小杉こすぎ 36.5 9,840 28,070 53,150
呉羽くれは 43.1 11,320 32,290 61,160
富山とやま 47.9 12,290 35,060 66,440

< もどる