駅別時刻表・運賃 - 津幡駅 -

▼ご覧になりたい運賃のタブを選択してください。(2020年4月1日改定)

  • 普通運賃
  • 通勤定期
  • 通学定期(大人)
  • 通学定期(高校生)
駅 名 営業キロ(km) 普 通旅客運賃(円)
大人 小児
金沢かなざわ 11.5 270 130
東金沢ひがしかなざわ 8.9 230 110
森本もりもと 6.1 230 110
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 230 110
中津幡 なかつばた 1.8 150 70
本津幡ほんつばた 2.9 150 70
能瀬のせ 5.1 190 90
宇野気うのけ 8.8 210 100
横山よこやま 11.8 240 120
高松たかまつ 14.4 240 120
免田めんでん 17.8 330 160
宝達ほうだつ 20.9 420 210
敷浪しきなみ 24.2 510 250
南羽咋みなみはくい 26.7 510 250
羽咋はくい 29.7 590 290
千路ちじ 33.8 680 340
金丸かねまる 37.5 770 380
能登部のとべ 41.1 860 430
良川よしかわ 43.9 860 430
能登二宮のとにのみや 46.1 990 490
徳田とくだ 48.9 990 490
七尾ななお 54.4 990 490
和倉温泉わくらおんせん 59.5 1,170 580
駅 名 営業キロ(km) 通勤定期旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 8,280 23,580 39,720
東金沢ひがしかなざわ 8.9 6,770 19,300 32,510
森本もりもと 6.1 6,770 19,300 32,510
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 6,770 19,300 32,510
中津幡 なかつばた 1.8 4,620 13,170 22,160
本津幡ほんつばた 2.9 4,620 13,170 22,160
能瀬のせ 5.1 5,940 16,930 28,520
宇野気うのけ 8.8 6,260 17,890 30,100
横山よこやま 11.8 7,260 20,690 34,840
高松たかまつ 14.4 7,260 20,690 34,840
免田めんでん 17.8 9,900 28,210 47,520
宝達ほうだつ 20.9 12,540 35,730 60,180
敷浪しきなみ 24.2 15,010 42,810 72,860
南羽咋みなみはくい 26.7 15,010 42,810 72,860
羽咋はくい 29.7 17,810 50,750 85,540
千路ちじ 33.8 20,170 57,490 98,220
金丸かねまる 37.5 21,790 62,100 110,880
能登部のとべ 41.1 23,260 66,350 123,560
良川よしかわ 43.9 23,950 68,250 123,560
能登二宮のとにのみや 46.1 25,260 71,980 136,390
徳田とくだ 48.9 26,190 74,660 141,440
七尾ななお 54.4 29,280 83,470 142,560
和倉温泉わくらおんせん 59.5 31,580 90,060 167,900
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(大人)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 5,840 16,610 31,480
東金沢ひがしかなざわ 8.9 4,710 13,390 25,360
森本もりもと 6.1 4,000 11,420 21,620
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 4,000 11,420 21,620
中津幡 なかつばた 1.8 2,760 7,830 14,860
本津幡ほんつばた 2.9 2,760 7,830 14,860
能瀬のせ 5.1 3,980 11,360 21,510
宇野気うのけ 8.8 5,010 14,270 27,030
横山よこやま 11.8 6,120 17,450 33,030
高松たかまつ 14.4 6,710 19,160 34,840
免田めんでん 17.8 7,950 22,670 42,950
宝達ほうだつ 20.9 8,340 23,770 45,040
敷浪しきなみ 24.2 8,550 24,350 46,160
南羽咋みなみはくい 26.7 8,700 24,780 46,920
羽咋はくい 29.7 8,890 25,360 48,050
千路ちじ 33.8 9,530 27,170 51,500
金丸かねまる 37.5 10,300 29,340 55,610
能登部のとべ 41.1 11,290 32,140 60,890
良川よしかわ 43.9 11,800 33,670 63,800
能登二宮のとにのみや 46.1 12,630 36,010 68,250
徳田とくだ 48.9 13,010 37,080 70,290
七尾ななお 54.4 14,560 41,500 78,660
和倉温泉わくらおんせん 59.5 15,880 45,260 85,780
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(高校生)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 11.5 5,250 14,940 28,330
東金沢ひがしかなざわ 8.9 4,230 12,050 22,820
森本もりもと 6.1 3,600 10,270 19,450
津幡つばた 発(着)駅
倶利伽羅くりから 6.3 3,600 10,270 19,450
中津幡 なかつばた 1.8 2,480 7,040 13,370
本津幡ほんつばた 2.9 2,480 7,040 13,370
能瀬のせ 5.1 3,580 10,220 19,350
宇野気うのけ 8.8 4,500 12,840 24,320
横山よこやま 11.8 5,500 15,700 29,720
高松たかまつ 14.4 6,030 17,240 31,350
免田めんでん 17.8 7,150 20,400 38,650
宝達ほうだつ 20.9 7,500 21,390 40,530
敷浪しきなみ 24.2 7,690 21,910 41,540
南羽咋みなみはくい 26.7 7,830 22,300 42,220
羽咋はくい 29.7 8,000 22,820 43,240
千路ちじ 33.8 8,570 24,450 46,350
金丸かねまる 37.5 9,270 26,400 50,040
能登部のとべ 41.1 10,160 28,920 54,800
良川よしかわ 43.9 10,620 30,300 57,420
能登二宮のとにのみや 46.1 11,360 32,400 61,420
徳田とくだ 48.9 11,700 33,370 63,260
七尾ななお 54.4 13,100 37,350 70,790
和倉温泉わくらおんせん 59.5 14,290 40,730 77,200

< もどる