駅別時刻表・運賃 - 森本駅 -
- 時刻表
- 運賃(七尾方面/金沢以西)
- ▼ 運賃(富山方面/金沢以西)
▼ご覧になりたい運賃のタブを選択してください。(2023年4月1日改定)
- 普通運賃
- 通勤定期
- 通学定期(大人)
- 通学定期(高校生)
駅 名 | 営業キロ(km) | 普 通旅客運賃(円) | |
---|---|---|---|
大人 | 小児 | ||
金沢以西の運賃はこちら | |||
金沢かなざわ | 5.4 | 220 | 110 |
東金沢ひがしかなざわ | 2.8 | 160 | 80 |
森本もりもと | 発(着)駅 | ||
津幡つばた | 6.1 | 230 | 110 |
倶利伽羅くりから | 12.4 | 270 | 130 |
石動いするぎ | 19.2 | 420 | 210 |
福岡ふくおか | 26.4 | 560 | 280 |
西高岡にしたかおか | 29.9 | 660 | 330 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32.6 | 770 | 380 |
高岡たかおか | 35.2 | 770 | 380 |
越中大門えっちゅう だいもん |
38.9 | 870 | 430 |
小杉こすぎ | 42.6 | 970 | 480 |
呉羽くれは | 49.2 | 1,080 | 540 |
富山とやま | 54.0 | 1,190 | 590 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通勤定期旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 5.4 | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
東金沢ひがしかなざわ | 2.8 | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
森本もりもと | 発(着)駅 | |||
津幡つばた | 6.1 | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
倶利伽羅くりから | 12.4 | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
石動いするぎ | 19.2 | 12,790 | 36,440 | 61,390 |
福岡ふくおか | 26.4 | 16,920 | 48,210 | 81,200 |
西高岡にしたかおか | 29.9 | 20,060 | 57,160 | 96,270 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32.6 | 23,200 | 66,110 | 111,340 |
高岡たかおか | 35.2 | 23,200 | 66,110 | 111,340 |
越中大門えっちゅう だいもん |
38.9 | 26,140 | 74,490 | 125,450 |
小杉こすぎ | 42.6 | 28,630 | 81,580 | 137,400 |
呉羽くれは | 49.2 | 31,820 | 90,670 | 152,720 |
富山とやま | 54.0 | 34,210 | 97,490 | 164,190 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通学定期(大人)旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 5.4 | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
東金沢ひがしかなざわ | 2.8 | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
森本もりもと | 発(着)駅 | |||
津幡つばた | 6.1 | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
倶利伽羅くりから | 12.4 | 5,960 | 16,990 | 32,210 |
石動いするぎ | 19.2 | 8,190 | 23,360 | 44,270 |
福岡ふくおか | 26.4 | 10,420 | 29,720 | 56,320 |
西高岡にしたかおか | 29.9 | 10,890 | 31,070 | 58,860 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32.6 | 11,380 | 32,480 | 61,530 |
高岡たかおか | 35.2 | 11,500 | 32,820 | 62,180 |
越中大門えっちゅう だいもん |
38.9 | 11,970 | 34,160 | 64,730 |
小杉こすぎ | 42.6 | 12,880 | 36,760 | 69,640 |
呉羽くれは | 49.2 | 14,530 | 41,450 | 78,540 |
富山とやま | 54.0 | 15,610 | 44,530 | 84,370 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通学定期(高校生)旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 5.4 | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
東金沢ひがしかなざわ | 2.8 | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
森本もりもと | 発(着)駅 | |||
津幡つばた | 6.1 | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
倶利伽羅くりから | 12.4 | 5,360 | 15,290 | 28,980 |
石動いするぎ | 19.2 | 7,370 | 21,020 | 39,850 |
福岡ふくおか | 26.4 | 9,380 | 26,750 | 50,690 |
西高岡にしたかおか | 29.9 | 9,800 | 27,960 | 52,980 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32.6 | 10,250 | 29,230 | 55,380 |
高岡たかおか | 35.2 | 10,350 | 29,540 | 55,970 |
越中大門えっちゅう だいもん |
38.9 | 10,780 | 30,750 | 58,260 |
小杉こすぎ | 42.6 | 11,600 | 33,090 | 62,680 |
呉羽くれは | 49.2 | 13,080 | 37,310 | 70,690 |
富山とやま | 54.0 | 14,050 | 40,080 | 75,930 |