駅別時刻表・運賃 - 森本駅 -

▼ご覧になりたい運賃のタブを選択してください。(2020年4月1日改定)

  • 普通運賃
  • 通勤定期
  • 通学定期(大人)
  • 通学定期(高校生)
駅 名 営業キロ(km) 普 通旅客運賃(円)
大人 小児
金沢かなざわ 5.4 220 110
東金沢ひがしかなざわ 2.8 160 80
森本もりもと 発(着)駅
津幡つばた 6.1 230 110
倶利伽羅くりから 12.4 270 130
中津幡 なかつばた 7.9 330 160
本津幡ほんつばた 9.0 330 160
能瀬のせ 11.2 370 180
宇野気うのけ 14.9 390 190
横山よこやま 17.9 420 210
高松たかまつ 20.5 420 210
免田めんでん 23.9 510 250
宝達ほうだつ 27.0 600 300
敷浪しきなみ 30.3 690 340
南羽咋みなみはくい 32.8 690 340
羽咋はくい 35.8 770 380
千路ちじ 39.9 860 430
金丸かねまる 43.6 950 470
能登部のとべ 47.2 1,040 520
良川よしかわ 50.0 1,040 520
能登二宮のとにのみや 52.2 1,170 580
徳田とくだ 55.0 1,170 580
七尾ななお 60.5 1,170 580
和倉温泉わくらおんせん 65.6 1,350 670
駅 名 営業キロ(km) 通勤定期旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 5.4 6,390 18,240 30,690
東金沢ひがしかなざわ 2.8 5,280 15,010 25,270
森本もりもと 発(着)駅
津幡つばた 6.1 6,770 19,300 32,510
倶利伽羅くりから 12.4 8,280 23,580 39,720
中津幡 なかつばた 7.9 9,940 28,350 47,730
本津幡ほんつばた 9.0 9,940 28,350 47,730
能瀬のせ 11.2 11,260 32,110 54,090
宇野気うのけ 14.9 11,580 33,070 55,670
横山よこやま 17.9 12,580 35,870 60,410
高松たかまつ 20.5 12,580 35,870 60,410
免田めんでん 23.9 15,220 43,390 73,090
宝達ほうだつ 27.0 17,860 50,910 85,750
敷浪しきなみ 30.3 20,330 57,990 98,430
南羽咋みなみはくい 32.8 20,330 57,990 98,430
羽咋はくい 35.8 23,130 65,930 111,110
千路ちじ 39.9 25,490 72,670 123,790
金丸かねまる 43.6 27,110 77,280 136,450
能登部のとべ 47.2 28,580 81,530 149,130
良川よしかわ 50.0 29,270 83,430 149,130
能登二宮のとにのみや 52.2 30,580 87,160 161,960
徳田とくだ 55.0 31,510 89,840 167,010
七尾ななお 60.5 34,600 98,650 168,130
和倉温泉わくらおんせん 65.6 36,900 105,240 193,470
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(大人)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 5.4 3,720 10,600 20,100
東金沢ひがしかなざわ 2.8 2,760 7,830 14,860
森本もりもと 発(着)駅
津幡つばた 6.1 4,000 11,420 21,620
倶利伽羅くりから 12.4 5,960 16,990 32,210
中津幡 なかつばた 7.9 6,560 18,690 35,420
本津幡ほんつばた 9.0 6,560 18,690 35,420
能瀬のせ 11.2 7,780 22,220 42,070
宇野気うのけ 14.9 8,280 23,640 44,750
横山よこやま 17.9 8,280 23,640 44,750
高松たかまつ 20.5 8,870 25,350 46,560
免田めんでん 23.9 10,110 28,860 54,670
宝達ほうだつ 27.0 10,500 29,960 56,760
敷浪しきなみ 30.3 10,710 30,540 57,880
南羽咋みなみはくい 32.8 10,860 30,970 58,640
羽咋はくい 35.8 11,050 31,550 59,770
千路ちじ 39.9 11,690 33,360 63,220
金丸かねまる 43.6 12,460 35,530 67,330
能登部のとべ 47.2 13,450 38,330 72,610
良川よしかわ 50.0 13,960 39,860 75,520
能登二宮のとにのみや 52.2 14,790 42,200 79,970
徳田とくだ 55.0 15,170 43,270 82,010
七尾ななお 60.5 16,720 47,690 90,380
和倉温泉わくらおんせん 65.6 18,040 51,450 97,500
駅 名 営業キロ(km) 通学定期(高校生)旅客運賃(円)
1カ月 3カ月 6カ月
金沢かなざわ 5.4 3,340 9,540 18,090
東金沢ひがしかなざわ 2.8 2,480 7,040 13,370
森本もりもと 発(着)駅
津幡つばた 6.1 3,600 10,270 19,450
倶利伽羅くりから 12.4 5,360 15,290 28,980
中津幡 なかつばた 7.9 5,900 16,810 31,870
本津幡ほんつばた 9.0 5,900 16,810 31,870
能瀬のせ 11.2 7,000 19,990 37,850
宇野気うのけ 14.9 7,450 21,270 40,260
横山よこやま 17.9 7,450 21,270 40,260
高松たかまつ 20.5 7,980 22,810 41,890
免田めんでん 23.9 9,100 25,970 49,190
宝達ほうだつ 27.0 9,450 26,960 51,070
敷浪しきなみ 30.3 9,640 27,480 52,080
南羽咋みなみはくい 32.8 9,780 27,870 52,760
羽咋はくい 35.8 9,950 28,390 53,780
千路ちじ 39.9 10,520 30,020 56,890
金丸かねまる 43.6 11,220 31,970 60,580
能登部のとべ 47.2 12,110 34,490 65,340
良川よしかわ 50.0 12,570 35,870 67,960
能登二宮のとにのみや 52.2 13,310 37,970 71,960
徳田とくだ 55.0 13,650 38,940 73,800
七尾ななお 60.5 15,050 42,920 81,330
和倉温泉わくらおんせん 65.6 16,240 46,300 87,740

< もどる